5-15  分城市县城居民家庭基本情况

─────────────┬────┬─────────┬─────────┬─────────
                          │        │      1995年      │      1997年      │      1998年      
        项       目       │ 单  位 ├────┬────┼────┬────┼────┬────
                          │        │ 城  市 │ 县  城 │ 城  市 │ 县  城 │ 城  市 │ 县  城 
─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
平均每户家庭人口          │      人│    3.24│   3.33 │   3.24 │   3.38 │   3.18 │   3.31
平均每户就业人口          │      人│    1.92│   1.95 │   1.96 │   1.95 │   1.89 │   1.92
平均每户就业面            │      %│   59.3 │  58.6  │  60.5  │  57.7  │  59.4  │  58.0
平均每一就业者负担人数    │      人│    1.69│   1.71 │   1.65 │   1.73 │   1.68 │   1.72
平均每人可支配收入        │      元│ 5254.94│3847.12 │6633.99 │4936.72 │7324.38 │5263.66
平均每人全年实际收入      │      元│ 5257.27│3851.72 │6694.72 │4985.79 │7391.72 │5310.96
#国有经济单位职工收入    │      元│ 2724.97│2147.35 │3594.52 │2833.31 │3912.06 │2936.55
  集体经济单位职工收入    │      元│  447.77│ 305.70 │ 660.47 │ 408.21 │ 582.51 │ 429.63
  其他经济类型单位职工收入│      元│  193.54│  82.80 │ 228.94 │ 105.21 │ 259.88 │ 148.65
  个体经营者净收益        │      元│  148.32│ 302.84 │ 296.43 │ 429.09 │ 289.45 │ 445.81
转移性收入                │      元│ 1025.28│ 599.56 │1223.17 │ 766.55 │1441.17 │ 863.62
#离退休金                │      元│  580.85│ 316.02 │ 740.56 │ 426.57 │ 875.13 │ 474.71
  赡养收入                │      元│   72.72│  93.63 │  80.62 │  60.19 │  81.17 │ 109.96
  赠送收入                │      元│  190.77│  69.33 │ 230.43 │ 141.76 │ 293.64 │ 121.63
─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────