5-14a  城镇居民人均消费支出(2)
                     (1995-1998年)               单位:元
─────────┬────┬────┬────┬────
     项    目     │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年 
─────────┼────┼────┼────┼────
娱乐教育文化服务  │  269.18│  276.25│  465.03│  472.05
  文娱用耐用消费品│   62.95│   58.33│  123.84│  118.62
  #彩色电视机    │   27.47│   27.66│   55.11│   42.17
    影碟机        │        │        │   24.92│   20.06
  教  育          │  156.63│  157.87│  247.34│  271.70
  #教材及参考书  │   10.43│   10.92│   15.20│   20.78
    学杂费        │  115.75│  117.35│  187.20│  209.41
    托幼费        │   10.73│   11.52│   12.10│   17.57
  文化娱乐        │   49.60│   60.04│   93.85│   81.74
  #文娱用品      │   13.70│   16.44│   33.93│   20.86
    文娱费        │   21.33│   26.02│   38.58│   40.44
居  住            │  279.49│  333.53│  388.39│  482.76
住  房            │   95.34│  113.50│  130.17│  187.54
#建筑材料        │   47.27│   58.10│   63.52│  100.44
  房  租          │   27.23│   30.79│   35.57│   44.50
水电燃料及其他    │  184.14│  220.03│  258.22│  295.22
#水              │   19.01│   25.38│   31.53│   40.80
  电              │   85.01│  104.63│  128.20│  158.17
  燃料            │   78.57│   88.03│   95.65│   95.11
杂项商品服务      │  147.00│  169.29│  214.93│  223.11
  个人消费        │  126.13│  148.23│  187.33│  183.08
    个人用品      │   49.16│   60.60│   68.20│   68.50
    理发美容用品  │   17.05│   21.11│   28.68│   27.41
    旅  游        │   38.63│   40.64│   58.84│   50.64
    #火车费      │    3.70│    5.59│    5.82│    5.31
      其他交通费  │   11.95│   11.22│   14.95│   14.47
      住宿费      │    5.15│    2.97│    7.39│    6.03
    服务费        │   21.28│   25.89│   31.61│   36.52
  其他商品        │   11.97│   13.93│   13.20│   15.57
  其他服务        │    8.90│    7.13│   14.40│   24.46
─────────┴────┴────┴────┴────