5-14  城镇居民人均消费支出(1)
                       (1995-1998年)              单位:元
─────────┬────┬────┬────┬────
      项     目   │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年 
─────────┼────┼────┼────┼────
消费支出          │ 4132.19│ 4567.80│ 4935.95│ 5181.45
食  品            │ 2525.98│ 2736.05│ 2606.53│ 2684.82
#粮食            │  439.92│  447.60│  317.74│  326.79
  油脂类          │  124.96│  128.99│  102.81│  112.45
  肉禽及制品      │  563.29│  602.53│  635.45│  614.24
  #猪牛羊肉      │  312.77│  332.60│  346.38│  326.09
  蛋    类        │   82.51│   95.87│   76.25│   73.27
  #鲜蛋          │   78.21│   91.41│   71.41│   68.44
  水产品          │  325.75│  374.19│  410.16│  441.30
  菜  类          │  239.46│  245.86│  250.95│  255.31
  #鲜菜          │  203.81│  209.46│  214.60│  221.44
  烟草类          │  123.74│  132.93│  124.17│  130.32
  酒和饮类        │  140.18│  155.12│  139.96│  156.69
  干鲜瓜果类      │  197.45│  219.70│  200.56│  194.13
  奶及奶制品      │   39.53│   46.19│   51.57│   61.39
  食品加工服务费  │    0.14│    0.17│    0.12│    0.09
衣着商品          │  402.75│  454.55│  525.18│  465.15
  服  装          │  284.42│  332.37│  377.58│  336.69
  衣着材料        │   33.29│   29.66│   29.10│   21.02
  鞋袜帽及其他    │   70.50│   76.80│   98.41│   90.94
  衣着加工服务费  │   14.53│   15.72│   20.72│   16.50
家庭设备用品及服务│  255.99│  304.75│  317.89│  346.73
#耐用消费品      │  118.87│  165.81│  154.49│  192.60
  家庭设备        │   55.42│   38.75│   82.77│  115.34
医疗保健          │   64.38│   89.74│  119.37│  160.08
#医疗保健服务    │    7.68│   13.46│   14.04│   21.34
交通与通信        │  187.44│  203.65│  297.99│  346.75
  交通            │   80.47│   35.92│  112.74│  121.47
  通信            │  106.97│  122.85│  185.25│  225.28
  #通信工具      │    9.06│    9.87│   22.23│   31.45
    电信费        │   75.25│   99.06│  148.85│  186.13
─────────┴────┴────┴────┴────