5-13  城镇居民人均现金支出
                              (1995-1998年)                 单位:元 
──────────────┬────┬────┬────┬────
        项       目         │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年 
──────────────┼────┼────┼────┼────
现  金  支  出              │ 5393.36│ 6059.55│ 6864.99│ 7506.90
实  际  支  出              │ 4703.89│ 5229.28│ 5867.49│ 6409.16
  消费性支出                │ 4132.19│ 4567.80│ 4935.95│ 5181.45
  非消费性支出              │  570.04│  660.13│  924.90│ 1221.48
  1.贷款利息                │    1.51│    0.51│    3.44│    5.26
  2.个人所得税              │    1.32│    1.79│    2.45│    3.91
  3.其他各种税金            │    2.45│    2.33│    5.39│   17.33
  4.各种非储蓄保险支出      │    2.34│    1.27│    3.36│    4.05
  5.赡养支出                │   99.27│  112.84│  159.55│  175.38
  6.赠送支出                │  296.95│  380.61│  491.48│  523.58
  7.购房与建房支出          │  114.34│  126.07│  222.82│  459.25
  8.其他非消费性支出        │   51.88│   34.70│   36.41│   32.73
  家庭副业生产支出          │    1.66│    1.35│    6.64│    6.23
借  贷  支  出              │  689.47│  830.27│  997.50│ 1097.75
  1.存入储蓄款              │  530.34│  634.58│  707.62│  732.15
  2.存入储金会款            │   30.87│   41.10│   43.71│   57.57
  3.归还借款                │   33.84│   45.51│   64.46│   82.82
  4.借  出  款              │   18.96│   14.85│   22.19│   18.30
  5.储蓄性保险支出          │   17.76│   28.28│   45.06│   75.87
  6.购置有价证券            │   33.15│   26.10│   62.23│   81.41
  7.预    购                │    0.27│     0  │    0.24│    1.63
  8.归还为购置住房的银行贷款│    5.90│   11.89│   10.98│   10.65
  9.其他借贷支出            │   18.38│   27.95│   41.00│   37.35
期末手存现金                │  354.64│  471.68│  526.95│  636.50
──────────────┴────┴────┴────┴────