5-11  主要年份城镇居民家庭基本情况

────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
        │平均每户│平均每户│平均每户│平均一就│平均每人│平均每人│平均每人│平均每人
  年 份 │家庭人口│就业人数│就 业 面│业者负担│全年可支│全年实际│消 费 性│居住面积
        │        │        │        │人    数│配 收 入│收    入│支    出│
        │  (人)  │  (人)  │   (%)  │  (人)  │  (元)  │  (元)  │  (元)  │(平方米)
────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1952    │        │        │        │        │  106.18│        │   96.12│        
1957    │        │        │        │        │  164.68│        │  131.00│        
1959    │    4.72│    1.40│   29.66│    3.37│  205.85│  205.85│  190.08│        
1962    │    5.46│    1.72│   31.50│    3.17│  203.40│  203.40│  185.52│        
1963    │    5.40│    1.50│   27.78│    3.60│  206.88│        │  189.00│        
1964    │    5.33│    1.53│   28.77│    3.48│  210.60│  210.60│  193.92│        
1965    │    5.13│    1.65│   32.16│    3.12│  216.58│  216.58│  200.88│        
1966    │    5.00│    1.40│   28.00│    3.40│  222.72│  222.72│  185.88│        
1975    │    4.97│    2.05│   41.33│    2.42│  332.61│  332.61│  297.36│        
1978    │    3.87│    2.40│   62.01│    1.61│  370.58│  370.58│  285.36│        
1980    │    4.53│    2.32│   51.21│    1.95│  449.64│  449.64│  391.92│    5.70
1981    │    4.51│    2.40│   53.21│    1.88│  451.52│  451.44│  404.64│    5.90
1982    │    4.44│    2.48│   55.86│    1.79│  519.56│  519.36│  465.72│    6.10
1983    │    4.36│    2.41│   55.28│    1.80│  573.36│  581.49│  503.63│    6.70
1984    │    4.27│    2.37│   55.50│    1.80│  582.15│  590.70│  494.39│    7.20
1985    │    4.06│    2.25│   55.42│    1.81│  733.31│  744.41│  674.85│    8.40
1986    │    4.00│    2.23│   55.75│    1.79│  928.64│  940.14│  790.47│    8.40
1987    │    3.97│    2.25│   56.61│    1.77│ 1020.78│ 1031.33│  892.85│    8.50
1988    │    3.77│    2.10│   55.70│    1.79│ 1236.09│ 1248.20│ 1077.38│    8.80
1989    │    3.70│    2.09│   56.49│    1.77│ 1554.67│ 1571.89│ 1339.61│    9.40
1990    │    3.64│    2.09│   57.42│    1.74│ 1749.09│ 1770.23│ 1431.06│    9.27
1991    │    3.43│    2.00│   58.31│    1.72│ 1952.50│ 1974.14│ 1659.36│    9.84
1992    │    3.39│    2.03│   59.90│    1.67│ 2351.45│ 2352.97│ 1941.78│   10.50
1993    │    3.35│    2.01│   60.00│    1.67│ 2922.93│ 2927.91│ 2417.93│   10.84
1994    │    3.29│    1.92│   58.36│    1.71│ 3934.61│ 3937.47│ 3351.12│   12.09
1995    │    3.27│    1.93│   59.02│    1.69│ 4852.93│ 4855.90│ 4132.19│   12.31
1996    │    3.25│    1.94│   59.69│    1.68│ 5574.12│ 5577.26│ 4567.80│   12.30
1997    │    3.28│    1.96│   59.76│    1.67│ 6143.64│ 6201.00│ 4935.95│   12.34
1998    │    3.23│    1.90│   58.82│    1.70│ 6485.63│ 6544.81│ 5181.45│   13.10
────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────