5-8 各种经济类型职工平均工资
(1978-1998年) 单位:元
────────┬───────────────────
│ ┌────┬────┬────
年 份 │ 合 计 │国 有│城镇集体│其 他
│ │单 位│单 位│单 位
────────┼────┼────┼────┼────
1978 │ 567│ 594│ 500│
1979 │ 610│ 642│ 530│
1980 │ 703│ 737│ 613│ 1014
1981 │ 716│ 746│ 637│ 687
1982 │ 765│ 792│ 691│
1983 │ 827│ 861│ 730│
1984 │ 921│ 966│ 813│ 1742
1985 │ 1059│ 1115│ 912│ 1855
1986 │ 1243│ 1328│ 1027│ 1498
1987 │ 1319│ 1402│ 1097│ 1571
1988 │ 1644│ 1742│ 1342│ 2100
1989 │ 1895│ 2009│ 1499│ 2532
1990 │ 2162│ 2288│ 1704│ 2674
1991 │ 2420│ 2502│ 1936│ 3217
1992 │ 2780│ 2846│ 2192│ 3649
1993 │ 3480│ 3506│ 2735│ 4420
1994 │ 4890│ 5001│ 3644│ 5763
1995 │ 5857│ 5790│ 4481│ 7305
1996 │ 6683│ 6608│ 5078│ 8076
1997 │ 7559│ 7621│ 5582│ 8636
1998 │ 8531│ 8723│ 6717│ 9018
────────┴────┴────┴────┴────
注:本表1998年统计口径为在岗职工平均工资。