5-7 主要年份各行业职工平均工资
单位:元
───────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
行 业 │ 1980年 │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年
───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
合 计 │ 703│ 1059│ 2162│ 5857│ 7559 │ 8531
农林牧渔业 │ 530│ 719│ 1551│ 3483│ 4765 │ 5029
采掘业 │ │ 1168│ 2402│ 5181│ 5760 │ 6209
制造业 │ 691│ 1001│ 2154│ 5931│ 7317 │ 8220
电力、煤气及水的生产和供应业 │ │ 1059│ 2800│ 8571│ 11232 │ 12166
建筑业 │ 814│ 1324│ 2381│ 6781│ 8222 │ 8897
地质勘查业、水利管理业 │ 1028│ 1270│ 2486│ 5901│ 7642 │ 7678
交通运输、仓储及邮电通信业 │ 796│ 1203│ 2423│ 7530│ 9772 │ 11226
批发和零售贸易、餐饮业 │ 654│ 941│ 1832│ 4476│ 5812 │ 6948
金融、保险业 │ 700│ 1139│ 2269│ 8519│ 12053 │ 12759
房地产业 │ │ 1106│ 2640│ 8270│ 10747 │ 11352
社会服务业 │ 662│ 1055│ 2216│ 5882│ 8037 │ 8606
卫生、体育和社会福利业 │ 697│ 1081│ 2263│ 5724│ 8038 │ 8751
教育、文化艺术和广播电影电视业│ 737│ 1190│ 2288│ 5364│ 7308 │ 8204
科学研究和综合技术服务业 │ 784│ 1195│ 2511│ 6431│ 9099 │ 10889
国家机关、政党机关和社会团体 │ 785│ 1119│ 2299│ 5589│ 7733 │ 8890
其他行业 │ │ │ │ 5717│ 7953 │ 10178
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:本表1998年统计口径为在岗职工平均工资。