5-6  人均劳动报酬
                               (1998年)                 单位:元
─────────────────┬──────────────
                                  │ 单位从 ┌────┬────
            项       目           │ 业人员 │ 在岗职 │其他从业
                                  │ 人均劳 │ 工人均 │人员人均
                                  │ 动报酬 │ 工  资 │劳动报酬
─────────────────┼────┼────┼────
合    计                          │    8567│    8531│    9944
按企事业机关分                    │        │        │        
  企  业                          │    8661│    8555│   12824
  事  业                          │    8148│    8302│    3768
  机  关                          │    8865│    8922│    4638
按行业分                          │        │        │        
  农林牧渔业                      │    5026│    5029│    4837
  采掘业                          │    6213│    6209│    6525
  制造业                          │    8370│    8220│   18751
  电力、煤气及水的生产和供应业    │   12345│   12166│   35077
  建筑业                          │    8936│    8897│    9859
  地质勘查业、水利管理业          │    7673│    7678│    7253
  交通运输、仓储及邮电通信业      │   10985│   11226│    8858
  批发和零售贸易、餐饮业          │    6941│    6948│    6534
  金融、保险业                    │   12814│   12759│   16593
  房地产业                        │   12091│   11352│   24007
  社会服务业                      │    8649│    8606│    9728
  卫生、体育和社会福利业          │    8705│    8751│    6079
  教育、文化艺术和广播电影电视业  │    7992│    8204│    3063
  科学研究和综合技术服务业        │   10809│   10889│    7953
  国家机关、政党机关和社会团体    │    8829│    8890│    4485
  其他行业                        │   10107│   10178│    7390
按经济类型分                      │        │        │        
  国有单位                        │    8614│    8682│    6263
  城镇集体单位                    │    6590│    6662│    4719
  其他单位                        │    9284│    8999│   25867
    #“三资企业”                │    9296│    8961│   33134
─────────────────┴────┴────┴────