5-5 各行业在岗职工工资总额
(1998年) 单位:万元
───────────────┬───────────────────
│ ┌────┬────┬────
行 业 │ 合 计 │ 国 有 │ 集 体 │ 其 他
│ │ 单 位 │ 单 位 │ 单 位
───────────────┼────┼────┼────┼────
合 计 │ 2821199│ 1623873│ 272216│ 925110
农林牧渔业 │ 47665│ 44542│ 802│ 2321
采掘业 │ 42405│ 36540│ 1035│ 4830
制造业 │ 1054211│ 219211│ 78377│ 756623
电力、煤气及水的生产和供应业 │ 88619│ 69207│ 4319│ 15093
建筑业 │ 215726│ 105832│ 77575│ 32319
地质勘查业、水利管理业 │ 13666│ 13326│ 211│ 129
交通运输、仓储及邮电通信业 │ 172022│ 139891│ 17001│ 15130
批发和零售贸易、餐饮业 │ 178183│ 111602│ 35897│ 30684
金融、保险业 │ 105678│ 76087│ 18191│ 11400
房地产业 │ 31897│ 9630│ 2714│ 19553
社会服务业 │ 96689│ 62304│ 9752│ 24633
卫生、体育和社会福利业 │ 95189│ 71640│ 21430│ 2119
教育、文化艺术和广播电影电视业│ 357920│ 356224│ 977│ 719
科学研究和综合技术服务业 │ 31492│ 29790│ 538│ 1164
国家机关、政党机关和社会团体 │ 257095│ 256009│ 1086│
其他行业 │ 32742│ 22038│ 2311│ 8393
───────────────┴────┴────┴────┴────