5-4 各种经济类型职工工资总额
(1978-1998年) 单位:万元
────────┬───────────────────
│ ┌────┬────┬────
年 份 │ 合 计 │国 有│城镇集体│其 他
│ │单 位│单 位│单 位
────────┼────┼────┼────┼────
1978 │ 111688│ 83803│ 27885│
1979 │ 126708│ 95338│ 31370│
1980 │ 154447│ 117006│ 37438│ 3
1981 │ 165643│ 125402│ 40225│ 16
1982 │ 185298│ 140551│ 44747│
1983 │ 203955│ 157193│ 46762│
1984 │ 233980│ 171087│ 62130│ 763
1985 │ 279583│ 205928│ 70949│ 2706
1986 │ 341651│ 255638│ 81178│ 4835
1987 │ 373599│ 278143│ 87218│ 8238
1988 │ 481696│ 358655│ 106360│ 16681
1989 │ 574205│ 424103│ 120238│ 29864
1990 │ 655523│ 480804│ 130200│ 44519
1991 │ 758992│ 537339│ 145568│ 76085
1992 │ 913369│ 620492│ 166448│ 126429
1993 │ 1165278│ 757983│ 189922│ 217373
1994 │ 1688391│ 1076719│ 236401│ 375271
1995 │ 1966362│ 1227943│ 261717│ 476702
1996 │ 2263000│ 1392489│ 274893│ 595618
1997 │ 2633794│ 1603602│ 295452│ 734740
1998 │ 2821199│ 1660376│ 305909│ 854914
────────┴────┴────┴────┴────
注:本表1998年统计口径为在岗职工工资总额。