5-3  企事业机关职工工资总额
                     (1978-1998年)            单位:万元
────────┬───────────────────
                │            
    年    份    │ 合  计 ┌────┬────┬────
                │        │ 企  业 │ 事  业 │ 机  关
────────┼────┼────┼────┼────
  1978          │  111688│   90918│   13736│    7034
  1979          │  126708│  103835│   15125│    7748
  1980          │  154446│  123791│   20375│   10280
  1981          │  165643│  132822│   22205│   10616
  1982          │  185298│  145923│   27412│   11963
  1983          │  203955│  158751│   30312│   14892
  1984          │  233980│  183462│   34149│   16369
  1985          │  279583│  215949│   43206│   20428
  1986          │  341651│  262874│   52654│   26123
  1987          │  373599│  278706│   65249│   29644
  1988          │  481695│  359244│   86873│   35578
  1989          │  574205│  422603│  107663│   43939
  1990          │  655523│  477441│  125087│   52995
  1991          │  758992│  557161│  142669│   59162
  1992          │  913369│  672126│  171274│   69969
  1993          │ 1165278│  885463│  192681│   87134
  1994          │ 1688391│ 1238045│  310647│  139699
  1995          │ 1966362│ 1471676│  345029│  149657
  1996          │ 2263000│ 1667757│  419521│  175722
  1997          │ 2633794│ 1913922│  509592│  210280
  1998          │ 2821199│ 2003199│  581395│  236605
────────┴────┴────┴────┴────
注:本表1998年职工工资总额统计口径为在岗职工工资总额。