5-1 单位从业人员劳动报酬
(1998年) 单位:万元
─────────────────┬───────────────────
│ 单 位 ┌────┬─────────
项 目 │ 从 业 │ 在岗职 │其他从业┌────
│ 人 员 │ 工工资 │人员劳动│#聘用离
│劳动报酬│ 总 额 │ 报 酬 │退休人员
─────────────────┼────┼────┼────┼────
合 计 │ 2908165│ 2821199│ 86966│ 12264
按企事业机关分 │ │ │ │
企 业 │ 2079245│ 2003199│ 76046│ 9971
事 业 │ 590670│ 581395│ 9275│ 1851
机 关 │ 238250│ 236605│ 1645│ 442
按行业分 │ │ │ │
农林牧渔业 │ 48424│ 47665│ 759│ 75
采掘业 │ 42974│ 42406│ 568│ 67
制造业 │ 1088835│ 1054211│ 34624│ 3741
电力、煤气及水的生产和供应业 │ 90628│ 88618│ 2010│ 1655
建筑业 │ 225859│ 215726│ 10133│ 1074
地质勘查业、水利管理业 │ 13801│ 13666│ 135│ 33
交通运输、仓储及邮电通信业 │ 187408│ 172022│ 15386│ 236
批发和零售贸易、餐饮业 │ 180992│ 178183│ 2809│ 944
金融、保险业 │ 107669│ 105678│ 1991│ 171
房地产业 │ 36084│ 31897│ 4187│ 1118
社会服务业 │ 101054│ 96689│ 4365│ 1093
卫生、体育和社会福利业 │ 96349│ 95189│ 1160│ 552
教育、文化艺术和广播电影电视业 │ 363682│ 357920│ 5762│ 620
科学研究和综合技术服务业 │ 32134│ 31492│ 642│ 331
国家机关、政党机关和社会团体 │ 258911│ 257095│ 1816│ 470
其他行业 │ 33361│ 32742│ 619│ 84
按单位注册登记类型分 │ │ │ │
国有单位 │ 1657819│ 1623873│ 33946│ 5810
城镇集体单位 │ 279580│ 272216│ 7364│ 1378
其他单位 │ 970766│ 925110│ 45656│ 5076
#“三资企业” │ 761215│ 723549│ 37666│ 3835
─────────────────┴────┴────┴────┴────