4-30  城镇集体经济单位工业固定资产投资额及新增固定资产
                                                             单位:万元
──────┬──────────────┬──────────────
            │固定资产┌────┬────┤新    增┌────┬────
  年   份   │投 资 额│ 轻工业 │ 重工业 │固定资产│ 轻工业 │ 重工业
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1980        │    3034│    1737│    1297│    1625│    1007│     618
1985        │   16454│    8937│    7517│   11849│    6206│    5643
1986        │   15717│   10271│    5446│   14054│    8912│    5142
1987        │   18620│   10432│    8188│   14129│    8773│    5356
1988        │   23878│   14546│    9332│   14894│    9671│    5223
1989        │   21951│   13203│    8748│   16957│   10974│    5983
1990        │   18759│   10096│    8663│   14521│    8093│    6428
1991        │   23712│   14637│    9075│   22437│   12554│    9883
1992        │   40425│   25443│   14982│   36633│   22738│   13895
1993        │   33307│    7253│   26054│   23151│    6593│   16558
1994        │   40481│   15028│   25453│   42620│   13876│   28744
1995        │   36331│   14367│   21964│   30164│   11187│   18977
1996        │   56080│   21969│   34111│   54143│   20432│   33711
1997        │   47894│   19831│   28063│   36997│   18258│   18739
1998        │   60226│   28067│   32159│   49457│   23579│   25878
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────