4-29 城镇集体经济单位固定资产投资
单位:万元
────────────────┬────┬────┬────┬────
项 目 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年
────────────────┼────┼────┼────┼────
计划总投资 │ 70126│ 126643│ 201854│ 227636
完成投资 │ 30418│ 67685│ 100465│ 122253
按构成分 │ │ │ │
#建筑安装 │ 19120│ 45664│ 63311│ 81164
设备、工器具购置 │ 9448│ 17050│ 29326│ 34333
按性质分 │ │ │ │
#新 建 │ 10526│ 21746│ 43825│ 57373
扩建、改建 │ 15484│ 33418│ 49427│ 55174
按行业分 │ │ │ │
农林牧渔业 │ 496│ 5597│ 3298│ 4857
采掘业 │ 269│ 220│ 2195│ 1560
制造业 │ 16523│ 32034│ 39546│ 48425
电力、煤气及水的生产和供应业 │ 1967│ 4077│ 6153│ 10241
建筑业 │ 284│ 1416│ 1034│ 1710
地质勘探业、水利管理业 │ 226│ 202│ 50│ 327
交通运输、仓储及邮电通讯业 │ 2497│ 2090│ 9763│ 12739
批发和零售贸易、餐饮业 │ 4287│ 7110│ 11317│ 13893
金融、保险业 │ 776│ 934│ 3874│ 4306
房地产业 │ │ 1804│ 255│ 193
社会服务业 │ 414│ 1094│ 3781│ 8853
卫生、体育和社会福利业 │ 318│ 4802│ 4744│ 3764
教育、文化艺术和广播电影电视业│ 709│ 315│ 718│ 1556
科学研究和综合技术服务业 │ 10│ 2100│ 500│ 283
国家机关、政党机关和社会团体 │ 1118│ 3381│ 11001│ 7962
其他行业 │ 524│ 509│ 2236│ 1584
新增固定资产 │ 24650│ 51017│ 82786│ 103173
房屋建筑面积(万平方米) │ │ │ │
施工面积 │ 89.85│ 92.60│ 94.43│ 143.84
#住 宅 │ 27.14│ 29.42│ 32.11│ 59.63
竣工面积 │ 46.62│ 45.01│ 49.27│ 61.40
#住 宅 │ 15.15│ 16.62│ 18.32│ 16.94
────────────────┴────┴────┴────┴────