4-23  工业更新改造新增固定资产
                                                                                 单位:万元
──────┬────┬──────────────┬───────────────────
            │        │        ┌────┬────┤        ┌────┬────┬────
   年  份   │ 总  计 │ 轻工业 │以农产品│以非农产│ 重工业 │ 采  掘 │ 原  料 │ 制  造
            │        │        │为 原 料│品为原料│        │ 工  业 │ 工  业 │ 工  业
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1980        │   11719│    6093│    4092│    2001│    5626│    1039│    2375│    2212
1985        │   47856│   25744│   18826│    6918│   22112│    2404│    8085│   11623
1986        │   74531│   46393│   28039│   18354│   28138│    3115│    9030│   15993
1987        │   79359│   47984│   35255│   12729│   31375│    2732│   12295│   16348
1988        │   77240│   40691│   28357│   12334│   36549│    2102│   19836│   14611
1989        │   92902│   40409│   26467│   13942│   52493│    2778│   26337│   23378
1990        │  108306│   47951│   34241│   13710│   60355│    3469│   30091│   26795
1991        │  131622│   65138│   47905│   17233│   66484│    1608│   30744│   34132
1992        │  168603│   72720│   56636│   16084│   95883│    2305│   40259│   53319
1993        │  209156│   83333│   67206│   16127│  125823│    5964│   80090│   39769
1994        │  309786│  121586│   85158│   36428│  188200│    4283│  128416│   55501
1995        │  337878│  106054│   82875│   23179│  231824│    2824│  141700│   87300
1996        │  466476│  162608│  113888│   48720│  303868│    6766│  196071│  101031
1997        │  505625│  175696│   98970│   76726│  329929│    4299│  217601│  108029
1998        │  570150│  187509│  112992│   74517│  382641│   12985│  219993│  149663
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────