4-22  更新改造新增固定资产及住宅竣工面积
                                                             单位:万元
──────┬────────────────────────┬────
            │更 新 改┌────┬────┬────┬────┤住宅竣工
  年   份   │造 新 增│ #     │ 能  源 │ 运  输 │ 科教文 │面积万
            │固定资产│ 农  业 │ 工  业 │ 邮电业 │ 卫事业 │平方米
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1980        │   13315│      94│    1775│     463│      99│   14.87
1985        │   57442│     305│    2545│    6343│     521│   22.42
1986        │   84073│     879│    2846│    4577│     587│   19.93
1987        │   94273│    1146│    4644│    7848│     735│   19.30
1988        │   94611│    1060│    6004│   10671│     716│   16.44
1989        │  119592│    1282│    6143│   14858│    2673│   19.88
1990        │  145069│     660│    8112│   27131│    1134│   16.79
1991        │  172857│    1584│   13147│   26817│    1194│   10.13
1992        │  242080│     234│   21086│   60524│    1162│   10.55
1993        │  352566│    3831│   40218│  123792│    3064│   12.75
1994        │  525734│     123│   48572│  190029│    1166│   13.87
1995        │  554135│     237│   62058│  194528│    2309│   11.20
1996        │  722675│    1797│  112554│  225168│    1949│   14.00
1997        │ 1168107│    2930│  133724│  614453│     693│    9.91
1998        │ 1438713│    2469│  142243│  777929│    2050│   13.54
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────