4-21a  分行业更新改造新增固定资产
                                    (1990-1998年)                       单位:万元
─────────────────┬────┬────┬────┬────┬────
         行         业            │ 1994年 │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年
─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────
总  计                            │  525734│  554135│  722675│ 1168107│1438713
#国有经济                        │  437805│  471261│  519262│  900816│1171011
农林牧渔业                        │     123│     237│    1797│    2930│   2469
采掘业                            │    4283│    3058│    6766│    4999│  12985
制造业                            │  252771│  268324│  342730│  389184│ 417575
电力、煤气及水的生产和供应业      │   52732│   66496│  116980│  111442│ 139590
建筑业                            │    1069│    4377│   10595│    5696│   5122
地质勘探业、水利管理业            │      22│     782│     958│    1228│    490
交通运输、仓储及邮电通讯业        │  190029│  195708│  225168│  614914│ 777372
批发和零售贸易、餐饮业            │    9044│    4837│    3963│    3557│   1403
金融、保险业                      │     541│     354│     300│      90│   3011
社会服务业                        │    3642│    3939│    9034│   28052│  69178
卫生、体育和社会福利业            │     597│     160│     388│        │    718
教育、文化艺术和广播电影电视业    │     149│    1592│    1523│     658│   1332
科学研究和综合技术服务业          │     420│     557│      38│      35│
国家机关、政党机关和社会团体      │    9862│    3714│    1635│    3077│   5809
其他行业                          │     450│        │     800│    2245│   1659
─────────────────┴────┴────┴────┴────┴────