4-21 分行业更新改造新增固定资产(1)
                                 (1990-1998年)                单位:万元
─────────────────┬────┬────┬────┬────
         行         业            │ 1990年 │ 1991年 │ 1992年 │ 1993年
─────────────────┼────┼────┼────┼────
总  计                            │  145069│  172857│  242080│  352566
#国有经济                        │  145069│  172857│  242080│  352566
农林牧渔业                        │     660│    1584│     234│    3831
采掘业                            │    3469│    1795│    2444│    5933
制造业                            │   96550│  116218│  143613│  165209
电力、煤气及水的生产和供应业      │    8287│   13609│   22546│   38014
建筑业                            │     446│     617│     256│    2475
地质勘探业、水利管理业            │       6│        │     168│        
交通运输、仓储及邮电通讯业        │   27243│   27035│   60551│  123797
批发和零售贸易、餐饮业            │    3159│    2037│    7516│    3522
金融、保险业                      │     605│     194│     109│      13
社会服务业                        │    2729│    2396│    2467│    5539
卫生、体育和社会福利业            │     209│     273│     561│     429
教育、文化艺术和广播电影电视业    │     699│     707│     908│    2398
科学研究和综合技术服务业          │     226│     214│     254│     237
国家机关、政党机关和社会团体      │     205│    6159│     290│     678
其他行业                          │      68│      19│     163│     491
─────────────────┴────┴────┴────┴────