4-17a  分行业更新改造投资(2)
                              (1990-1998年)                        单位:万元
───────────────┬────┬────┬────┬────┬────
        行       业           │ 1994年 │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年
───────────────┼────┼────┼────┼────┼────
总    计                      │  666290│  804730│  925233│ 1373114│1683380
#国有经济                    │  545041│  644308│  676560│ 1074802│1297689
农林牧渔业                    │     155│     437│    2243│    2305│   2659
采掘业                        │    9305│    6960│    9099│   15333│  17846
制造业                        │  332429│  378731│  417422│  480681│ 556370
电力、煤气及水的生产和供应业  │   78512│  122457│  134807│  141224│ 185353
建筑业                        │    1963│    5577│   16124│    5696│   4960
地质勘探业、水利管理业        │      22│    1321│     958│    1486│    590
交通运输、仓储及邮电通讯业    │  220703│  268078│  319614│  683365│ 820592
批发和零售贸易、餐饮业        │    8101│    6112│    3782│    3912│   4263
金融、保险业                  │     451│    1368│     300│    1403│   3011
房地产业                      │        │        │        │        │
社会服务业                    │    3822│    7152│   13180│   31086│  73742
卫生、体育和社会福利业        │     699│     280│     493│        │    990
教育、文化艺术和广播电影电视业│     803│    1228│    1546│     808│   3655
科学研究和综合技术服务业      │     352│     557│      38│     109│
国家机关、政党机关和社会团体  │    8465│    4472│    1547│    2925│   8150
其他行业                      │     508│        │    4080│    2781│   1199
按三次产业分                  │        │        │        │        │
  第一产业                    │    1680│    1699│    3358│    4102│   2624
  第二产业                    │  391329│  511163│  561603│  620976│ 756817
  第三产业                    │  262073│  283269│  348381│  737606│ 913826
  住    宅                    │   11208│    8599│   11891│   10430│  10113
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────