4-19  分行业更新改造投资(1)
                            (1990-1998年)                   单位:万元
───────────────┬────┬────┬────┬────
        行       业           │ 1990年 │ 1991年 │ 1992年 │ 1993年
───────────────┼────┼────┼────┼────
总    计                      │  165693│  199794│  293962│  479522
#国有经济                    │  165693│  199794│  293962│  479522
农林牧渔业                    │    1145│    1104│    1060│    3869
采掘业                        │    3434│    3748│    6088│    9173
制造业                        │  112684│  132020│  172634│  252715
电力、煤气及水的生产和供应业  │   12025│   17752│   28189│   49495
建筑业                        │     359│     700│     312│    2602
地质勘探业、水利管理业        │       6│        │     195│    1523
交通运输、仓储及邮电通讯业    │   27041│   30832│   69604│  143443
批发和零售贸易、餐饮业        │    3683│    2928│    9521│    5041
金融、保险业                  │     448│     254│      91│      70
房地产业                      │     519│     101│        │        
社会服务业                    │    2699│    2438│    3200│    6259
卫生、体育和社会福利业        │     346│     852│     678│     409
教育、文化艺术和广播电影电视业│     417│     630│    1065│    2671
科学研究和综合技术服务业      │     316│     145│     269│     335
国家机关、政党机关和社会团体  │     256│    6213│     893│    1503
其他行业                      │     315│      77│     163│     414
按三次产业分                  │        │        │        │        
  第一产业                    │    1072│    1060│    1042│   12403
  第二产业                    │  125958│  151541│  203982│  295576
  第三产业                    │   34035│   43152│   84035│  162496
  住    宅                    │    4628│    4041│    4903│    9047
───────────────┴────┴────┴────┴────