4-13  基本建设项目数及计划投资额

──────┬─────────┬────┬─────────
            │ 施  工 ┌────┤ 全  投 │ 计  划 ┌────
  年   份   │ 项目数 │ # 本年 │ 项目数 │ 总投资 │# 本年新
            │  (个)  │ 新开工 │  (个)  │ (亿元) │开工项目
──────┼────┼────┼────┼────┼────
1978        │    1294│     475│     244│        │
1980        │    2445│     975│     647│   55.80│
1985        │    3827│    2010│    1691│  121.65│
1986        │    3782│    1753│    1751│  110.44│   32.91
1987        │    3497│    1664│    1456│  151.38│   43.45
1988        │    3721│    1690│    1564│  155.40│   16.29
1989        │    3139│    1161│    1530│  180.28│   18.58
1990        │    2687│    1083│    1429│  200.10│   37.21
1991        │    2792│    1435│    1413│  193.50│   24.19
1992        │    3126│    1799│    1561│  346.50│  114.60
1993        │    3185│    1778│    1567│  527.98│  103.55
1994        │    3148│    1575│    1460│  673.64│  210.99
1995        │    3044│    1577│    1545│  903.24│   90.29
1996        │    3466│    1998│    1845│ 1034.64│  194.68
1997        │    3176│    1745│    1580│ 1081.64│  246.18
1998        │    3516│    2007│    1666│ 1381.59│  411.29
──────┴────┴────┴────┴────┴────