4-11  分行业基建新增固定资产(1)
                               (1990-1998年)               单位:万元
───────────────┬────┬────┬────┬────
        行        业          │ 1990年 │ 1991年 │ 1992年 │ 1993年
───────────────┼────┼────┼────┼────
总    计                      │  299997│  290151│  328056│  519772
#国有经济                    │  299997│  290151│  328056│  519772
农林牧渔业                    │    3476│    7830│    5366│    6344
采掘业                        │    5047│    3376│    5602│    4246
制造业                        │   53588│   86255│   83892│   78440
电力、煤气及水的生产和供应业  │  113064│   54731│   39773│   47277
建筑业                        │     157│     742│   17197│   64579
地质勘探业、水利管理业        │    2488│    2014│    3369│   14516
交通运输、仓储及邮电通讯业    │   34937│   35267│   45374│  103070
批发和零售贸易、餐饮业        │    8346│    7434│   20068│   23669
金融、保险业                  │    4540│    5948│    4007│    3825
房地产业                      │    2317│    2392│    7527│   26126
社会服务业                    │   17239│   18354│   21068│   34037
卫生、体育和社会福利业        │    4095│    9688│    7750│   10760
教育、文化艺术和广播电影电视业│   24701│   28464│   33882│   41230
科学研究和综合技术服务业      │    1987│    2561│    1094│    5084
国家机关、政党机关和社会团体  │   17377│   22319│   22978│   48211
其他行业                      │    6638│    2776│    9109│    8358
───────────────┴────┴────┴────┴────