4-8 分行业基本建设投资(1)
(1990-1998年) 单位:万元
────────────────┬────┬────┬────┬────
行 业 │ 1990年 │ 1991年 │ 1992年 │ 1993年
────────────────┼────┼────┼────┼────
总 计 │ 381757│ 481948│ 708553│ 1182454
#国有经济 │ 381757│ 481948│ 708553│ 1182454
农林牧渔业 │ 7219│ 9234│ 10006│ 8564
采掘业 │ 8575│ 8156│ 9385│ 8597
制造业 │ 81971│ 133137│ 172229│ 163087
电力、煤气及水的生产和供应业 │ 111893│ 117587│ 146012│ 278590
建筑业 │ 1296│ 2059│ 20353│ 79669
地质勘探业、水利管理业 │ 4953│ 8494│ 11614│ 17840
交通运输、仓储及邮电通讯业 │ 59393│ 61911│ 97019│ 204656
批发和零售贸易、餐饮业 │ 11176│ 13025│ 28766│ 53674
金融、保险业 │ 5432│ 7043│ 8308│ 15151
房地产业 │ 2821│ 3264│ 14734│ 34222
社会服务业 │ 25988│ 42263│ 58279│ 86294
卫生、体育和社会福利业 │ 4697│ 11208│ 13377│ 20531
教育、文化艺术和广播电影电视业 │ 27941│ 30880│ 39190│ 64643
科学研究和综合技术服务业 │ 1782│ 2978│ 1767│ 8504
国家机关、政党机关和社会团体 │ 18781│ 25473│ 37790│ 80832
其他行业 │ 7839│ 5236│ 39724│ 57600
按三次产业分 │ │ │ │
第一产业 │ 5863│ 7311│ 8320│ 17275
第二产业 │ 194711│ 249353│ 319408│ 459113
第三产业 │ 146247│ 177321│ 299782│ 566264
住 宅 │ 34936│ 47963│ 81043│ 139802
────────────────┴────┴────┴────┴────