4-7  工业基本建设投资
                                                                                 单位:万元
──────┬────┬──────────────┬───────────────────
            │        │        ┌────┬────┤        ┌────┬────┬────
   年  份   │ 总  计 │ 轻工业 │以农产品│以非农产│ 重工业 │ 采  掘 │ 原  料 │ 制  造
            │        │        │为 原 料│品为原料│        │ 工  业 │ 工  业 │ 工  业
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1978        │   35136│    5820│    4201│    1619│   29316│    6348│   14856│    8112
1980        │   44916│   15545│   12621│    2924│   29371│    4484│   14742│   10145
1985        │  107705│   31810│   11906│   19904│   75895│    5048│   64730│    6117
1986        │  147916│   50951│   18746│   32205│   96965│    6611│   85296│    5058
1987        │  221035│   58408│   23546│   34862│  162627│    7037│  144538│   11052
1988        │  211371│   35478│   17404│   18074│  175893│   10090│  155014│   10789
1989        │  175362│   37189│   19665│   17524│  138173│    9365│  117913│   10895
1990        │  202439│   33188│   22964│   10224│  169251│    8167│  149877│   11207
1991        │  258880│   37480│   17053│   20427│  221400│    7756│  200063│   13581
1992        │  327626│  102416│   75563│   26853│  225210│    9289│  200873│   15048
1993        │  450274│  128282│   66665│   61617│  321992│    8497│  301057│   12438
1994        │  617403│  107498│   34875│   72623│  509905│   14128│  465921│   29856
1995        │  787767│  165136│   50434│  114702│  622631│   10810│  561755│   50066
1996        │  699217│  184677│  109582│   75095│  514540│   11374│  374557│  128609
1997        │  896858│  182087│   78508│  103579│  714771│    8168│  543567│  163036
1998        │ 1225957│  214437│   68322│  146115│ 1011520│    6919│  886845│  117756
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────