4-6 能源工业 运输邮电及科教文卫事业基本建设投资
──────┬──────────────┬──────────────
│ 投资额(亿元) │ 占基本建设投资的比重%
年 份 ├────┬────┬────┼────┬────┬────
│ 能 源 │ 运 输 │科教文化│ 能 源 │ 运 输 │科教文化
│ 工 业 │ 邮电业 │卫生事业│ 工 业 │ 邮电业 │卫生事业
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1978 │ 1.43│ 0.66│ 0.47│ 20.4│ 9.5│ 6.7
1980 │ 1.31│ 1.28│ 0.90│ 12.7│ 12.4│ 8.7
1985 │ 5.45│ 1.83│ 3.01│ 20.4│ 6.8│ 11.3
1986 │ 6.93│ 1.48│ 2.40│ 23.8│ 5.1│ 8.3
1987 │ 12.49│ 2.75│ 3.12│ 35.1│ 7.7│ 8.8
1988 │ 14.22│ 3.06│ 3.58│ 38.1│ 8.2│ 9.6
1989 │ 11.21│ 4.22│ 3.55│ 33.2│ 12.5│ 10.5
1990 │ 13.69│ 5.77│ 3.37│ 35.9│ 15.1│ 8.8
1991 │ 18.23│ 5.89│ 4.21│ 37.8│ 12.1│ 8.7
1992 │ 18.74│ 9.49│ 5.43│ 26.4│ 13.4│ 7.7
1993 │ 32.54│ 20.47│ 9.37│ 27.5│ 17.3│ 7.9
1994 │ 42.53│ 48.55│ 12.73│ 24.1│ 27.5│ 7.2
1995 │ 51.01│ 77.31│ 16.36│ 23.8│ 36.1│ 7.6
1996 │ 33.29│ 100.22│ 18.94│ 13.8│ 41.6│ 7.9
1997 │ 52.17│ 95.61│ 21.29│ 19.0│ 34.9│ 7.8
1998 │ 75.96│ 94.62│ 24.29│ 22.1│ 27.5│ 7.1
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────