4-3  全社会住宅投资额和住宅竣工面积
                                           (1981-1997年)
──────┬───────────────────┬───────────────────
            │全社会住                              │全社会住
            │宅投资额┌────┬────┬────┤宅竣工面┌────┬────┬────
   年  份   │        │#基  本│房地产  │ 城  乡 │积 (万平│#基  本│ 房地产 │ 城  乡
            │ (亿元) │  建  设│投  资  │ 个  人 │方米)   │  建  设│ 投  资 │ 个  人
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1981        │    5.20│    2.04│        │    2.46│ 1478.95│  178.73│        │1215.12
1982        │    8.42│    2.93│        │    4.62│ 1481.65│  210.42│        │1053.12
1983        │    8.32│    3.11│        │    4.27│ 1254.20│  236.20│        │ 861.96
1984        │    9.62│    2.95│        │    5.57│ 1324.08│  235.47│        │ 944.18
1985        │   13.59│    4.82│        │    7.42│ 1428.30│  242.22│        │1066.52
1986        │   17.84│    4.41│    2.56│    9.44│ 2262.99│  251.43│  112.40│1770.52
1987        │   19.55│    3.28│    2.36│   12.75│ 1693.05│  134.04│   72.21│1394.48
1988        │   30.15│    4.34│    5.13│   18.91│ 2438.81│  133.76│  112.25│2106.62
1989        │   32.70│    3.53│    8.02│   19.21│ 1895.20│  103.78│  145.78│1578.25
1990        │   39.06│    3.49│    9.10│   24.68│ 2438.93│   93.16│  139.47│2093.88
1991        │   46.92│    4.80│   14.35│   25.46│ 2144.79│   97.74│  147.03│1815.51
1992        │   78.30│    8.10│   28.76│   38.73│ 2602.66│  141.19│  181.24│2192.19
1993        │  112.78│   13.98│   39.99│   54.68│ 2443.93│  154.62│  238.46│1957.67
1994        │  178.38│   22.54│   69.96│   77.22│ 3639.98│  217.48│  359.14│2952.73
1995        │  219.81│   14.78│   88.51│  106.85│ 3685.20│  183.49│  585.82│2814.57
1996        │  226.16│   19.13│   75.29│  122.01│ 4017.69│  237.82│  419.56│3233.36
1997        │  226.72│   20.10│   72.49│  123.63│ 3928.96│  242.45│  500.07│3012.71
1998        │  256.52│   24.10│   85.44│  136.49│ 4628.66│  231.51│  450.90│3799.44
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────