3-15 主要年份分行业职工人数(1)
(年底数) 单位:万人
───────────────┬────┬────┬────┬────┬────
行 业 │ 1985年 │ 1990年 │ 1991年 │ 1992年 │ 1993年
───────────────┼────┼────┼────┼────┼────
合 计 │ 274.11│ 310.86│ 322.28│ 338.80│ 344.79
农林牧渔业 │ 16.07│ 14.99│ 14.56│ 14.49│ 12.46
采掘业 │ 8.80│ 9.57│ 10.01│ 9.49│ 9.39
制造业 │ 103.30│ 121.10│ 127.51│ 136.92│ 141.84
电力、煤气及水的生产和供应业 │ 2.93│ 3.71│ 3.95│ 4.23│ 5.43
建筑业 │ 20.44│ 19.62│ 20.57│ 22.83│ 29.75
地质勘查业、水利管理业 │ 2.46│ 2.49│ 2.56│ 2.47│ 2.49
交通运输、仓储及邮电通信业 │ 20.52│ 21.24│ 21.20│ 21.80│ 18.54
批发和零售贸易、餐饮业 │ 36.50│ 36.90│ 37.07│ 37.67│ 33.81
金融、保险业 │ 3.24│ 5.18│ 5.57│ 5.94│ 6.27
房地产业 │ 0.43│ 0.68│ 0.78│ 1.25│ 1.40
社会服务业 │ 4.76│ 6.95│ 7.27│ 7.65│ 8.94
卫生、体育和社会福利业 │ 8.08│ 9.65│ 9.91│ 10.25│ 9.85
教育、文化艺术和广播电影电视业│ 26.12│ 32.73│ 33.99│ 35.59│ 34.23
科学研究和综合技术服务业 │ 1.61│ 1.93│ 1.95│ 2.00│ 1.92
国家机关、政党机关和社会团体 │ 18.85│ 24.12│ 25.38│ 26.00│ 27.60
其他行业 │ │ │ │ 0.22│ 0.87
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────