3-14 在岗职工人数
(1998年底) 单位:万人
───────────────┬───────────────────
│ ┌────┬────┬────
│在岗职工│ 国 有 │ 城 镇 │ 其 他
行 业 │人 数│ │ 集 体 │
│ │ 单 位 │ 单 位 │ 单 位
───────────────┼────┼────┼────┼────
合 计 │ 334.53│ 187.80│ 41.36│ 105.37
农、林、牧、渔业 │ 9.92│ 9.49│ 0.10│ 0.33
采掘业 │ 6.59│ 5.83│ 0.18│ 0.58
制造业 │ 129.06│ 27.26│ 13.19│ 88.61
电力、煤气及水的生产和供应业 │ 7.40│ 5.91│ 0.46│ 1.03
建筑业 │ 25.21│ 10.03│ 10.49│ 4.69
地质勘查业、水利管理业 │ 1.80│ 1.75│ 0.04│ 0.01
交通运输、仓储及邮电通信业 │ 15.44│ 11.88│ 2.55│ 1.01
批发和零售贸易、餐饮业 │ 25.58│ 14.74│ 7.42│ 3.42
金融、保险业 │ 8.31│ 5.86│ 1.67│ 0.78
房地产业 │ 2.88│ 1.00│ 0.29│ 1.59
社会服务业 │ 11.33│ 7.18│ 1.52│ 2.63
卫生、体育和社会福利业 │ 11.07│ 8.17│ 2.77│ 0.13
教育、文化艺术和广播电影电视业│ 44.58│ 44.39│ 0.13│ 0.06
科学研究和综合技术服务业 │ 2.89│ 2.74│ 0.06│ 0.09
国家机关、政党机关和社会团体 │ 29.22│ 29.04│ 0.18│
其他行业 │ 3.25│ 2.53│ 0.31│ 0.41
按三次产业分 │ │ │ │
第一产业 │ 8.33│ 7.95│ 0.08│ 0.30
第二产业 │ 168.26│ 49.04│ 24.33│ 94.89
第三产业 │ 157.94│ 130.81│ 16.95│ 10.18
───────────────┴────┴────┴────┴────