3-13 单位从业人员数
(1998年底) 单位:万人
───────────────┬───────────────────
│ ┌────┬────┬────
行 业 │ 合 计 │ 国 有 │ 集 体 │ 其 他
│ │ 单 位 │ 单 位 │ 单 位
───────────────┼────┼────┼────┼────
合 计 │ 342.98│ 192.88│ 43.03│ 107.07
农、林、牧、渔业 │ 10.07│ 9.63│ 0.11│ 0.33
采掘业 │ 6.68│ 5.90│ 0.19│ 0.59
制造业 │ 130.69│ 27.60│ 13.41│ 89.68
电力、煤气及水的生产和供应业 │ 7.44│ 5.94│ 0.46│ 1.04
建筑业 │ 26.31│ 10.53│ 11.00│ 4.78
地质勘查业、水利管理业 │ 1.81│ 1.76│ 0.04│ 0.01
交通运输、仓储及邮电通信业 │ 17.17│ 12.93│ 3.04│ 1.20
批发和零售贸易、餐饮业 │ 26.00│ 14.97│ 7.52│ 3.51
金融、保险业 │ 8.43│ 5.93│ 1.70│ 0.80
房地产业 │ 3.06│ 1.03│ 0.30│ 1.73
社会服务业 │ 11.85│ 7.41│ 1.75│ 2.69
卫生、体育和社会福利业 │ 11.25│ 8.31│ 2.81│ 0.13
教育、文化艺术和广播电影电视业│ 46.33│ 46.13│ 0.13│ 0.07
科学研究和综合技术服务业 │ 2.98│ 2.81│ 0.07│ 0.10
国家机关、政党机关和社会团体 │ 29.61│ 29.43│ 0.18│
其他行业 │ 3.30│ 2.57│ 0.32│ 0.41
按三次产业分 │ │ │ │
第一产业 │ 8.46│ 8.07│ 0.08│ 0.31
第二产业 │ 171.12│ 49.97│ 25.06│ 96.09
第三产业 │ 163.40│ 134.84│ 17.89│ 10.67
───────────────┴────┴────┴────┴────