3-12a  分行业全社会从业人员数(2)
                                (年底数)                    单位:万人
───────────────┬────┬────┬────┬────┬────
       行        业           │ 1994年 │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年 
───────────────┼────┼────┼────┼────┼────
合    计                      │ 1553.57│ 1567.10│ 1594.36│ 1613.41│ 1621.88
农林牧渔业                    │  796.70│  789.83│  788.25│  783.09│  787.38
采掘业                        │    9.62│    9.41│    8.82│    8.48│    6.87
制造业                        │  260.00│  255.73│  266.55│  280.43│  274.02
电力、煤气及水的生产和供应业  │    5.86│    6.46│    6.78│    7.13│    7.45
建筑业                        │   96.39│   99.43│  101.35│  102.65│  102.21
地质勘查业、水利管理业        │    1.78│    2.05│    1.96│    2.07│    1.82
交通运输、仓储及邮电通信业    │   53.79│   56.32│   57.56│   58.31│   56.96
批发和零售贸易、餐饮业        │  105.14│  112.06│  115.61│  120.63│  122.66
金融、保险业                  │    7.87│    8.12│    8.49│    9.05│    9.50
房地产业                      │    1.53│    1.73│    5.52│    5.62│    6.22
社会服务业                    │   18.15│   20.95│   19.08│   19.59│   22.05
卫生、体育和社会福利业        │   14.60│   15.12│   15.70│   15.99│   16.30
教育、文化艺术和广播电影电视业│   48.06│   49.60│   51.61│   53.04│   53.92
科学研究和综合技术服务业      │    3.11│    3.08│    3.35│    3.49│    3.79
国家机关、政党机关和社会团体  │   26.43│   29.79│   30.10│   27.54│   32.45
其他行业                      │  104.54│  107.42│  113.63│  116.30│  118.28
按三次产业分                  │        │        │        │        │
  第一产业                    │  795.03│  788.09│  786.86│  781.38│  785.77
  第二产业                    │  371.87│  371.03│  383.50│  398.69│  390.55
  第三产业                    │  386.67│  407.98│  424.00│  433.34│  445.56
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────