3-12  分行业全社会从业人员数(1)
                                 (年底数)                   单位:万人
───────────────┬────┬────┬────┬────┬────
       行         业          │ 1985年 │ 1990年 │ 1991年 │ 1992年 │ 1993年  
───────────────┼────┼────┼────┼────┼────
合    计                      │ 1152.09│ 1348.38│ 1436.50│ 1489.61│ 1531.42
农林牧渔业                    │  708.84│  786.74│  829.55│  837.82│  820.29
采掘业                        │    8.80│    9.57│   10.56│   11.46│    9.65
制造业                        │  154.38│  192.09│  211.05│  230.01│  247.30
电力、煤气及水的生产和供应业  │    2.93│    3.71│    4.03│    4.44│    5.48
建筑业                        │   57.69│   71.72│   75.17│   80.96│   92.81
地质勘查业、水利管理业        │    2.46│    2.49│    2.56│    2.55│    2.51
交通运输、仓储及邮电通信业    │   34.19│   43.90│   46.77│   48.04│   50.13
批发和零售贸易、餐饮业        │   60.06│   78.74│   87.47│   88.47│   95.52
金融、保险业                  │    3.56│    5.72│    6.14│    6.62│    7.10
房地产业                      │    0.44│    0.68│    0.76│    0.83│    1.44
社会服务业                    │    7.76│   11.45│   12.80│   13.95│   16.45
卫生、体育和社会福利业        │   11.40│   13.50│   13.91│   14.54│   14.24
教育、文化艺术和广播电影电视业│   31.20│   38.17│   39.75│   41.82│   44.69
科学研究和综合技术服务业      │    1.83│    2.34│    2.57│    2.64│    2.60
国家机关、政党机关和社会团体  │   21.11│   26.53│   27.65│   28.44│   30.83
其他行业                      │   45.44│   61.03│   65.76│   77.02│   90.38
按三次产业分                  │        │        │        │        │        
  第一产业                    │  709.10│  786.95│  829.55│  837.82│  819.53
  第二产业                    │  223.80│  277.09│  300.81│  326.87│  355.25
  第三产业                    │  219.19│  284.34│  306.14│  324.92│  356.64
───────────────┴────┴────┴────┴────┴────