3-3  各年龄组人口占总人口的比重
                                                               单位:%
───────────┬────┬────┬────┬────┬────
       年  龄  组     │ 1982年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年 │ 1998年 
───────────┼────┼────┼────┼────┼────
总计                  │  100.0 │  100.0 │  100.0 │  100.0 │ 100.0  
#育龄妇女(15-49岁)   │   23.5 │   25.9 │   26.7 │   27.3 │  27.6  
不满周岁婴儿(0岁)     │    2.4 │    2.3 │    1.3 │    1.2 │   1.1  
学龄前儿童(1-6岁)     │   13.3 │   13.3 │   11.2 │    8.9 │   8.0  
小学学龄组(7-12岁)    │   15.6 │   11.6 │   13.4 │   14.0 │  13.5  
初中学龄组(13-15岁)   │    7.5 │    6.3 │    5.5 │    6.3 │   6.0  
劳动年龄组            │   52.7 │   56.9 │   57.4 │   57.7 │  58.5  
  男(16-59岁)         │   28.4 │   30.3 │   29.8 │   29.8 │  29.9  
  女(16-54岁)         │   24.3 │   26.6 │   27.6 │   27.9 │  28.6  
超过劳动年龄组        │    8.5 │    9.6 │   11.2 │   11.9 │  12.9  
  男(60岁以上)        │    3.0 │    3.7 │    4.5 │    4.9 │   5.3  
  女(55岁以上)        │    5.5 │    5.9 │    6.7 │    7.0 │   7.6  
───────────┴────┴────┴────┴────┴────
注:1982年、1990年为人口普查数,1995年为1%人口抽样调查数,
   1997、1998年为人口变动抽样调查数。