2-14  各地市县最终消费
                                       (1998年)                        单位:亿元
──────┬────────────────────────┬────┬────
            │        ┌──────────────┬────┤最终消费│ 最  终
            │        │        ┌────┬────┤        │比 上 年│ 消费率
   地  区   │最终消费│居民消费│ 农  业 │ 非农业 │政府消费│增    长│
            │        │        │ 居  民 │ 居  民 │        │  (%)  │  (%)
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
福  州  市  │  339.69│  243.23│  133.20│  110.02│   96.46│     7.9│    39.3
  福州市辖区│  169.26│   93.31│   13.04│   80.28│   75.94│     3.7│    40.1
  福  清  市│   46.71│   41.99│   32.34│    9.65│    4.71│    19.3│    29.2
  长  乐  市│   29.43│   26.39│   21.80│    4.60│    3.04│     9.7│    41.4
  闽  侯  县│   18.81│   16.37│   12.11│    4.26│    2.44│     9.9│    36.5
  连  江  县│   29.64│   25.80│   22.04│    3.76│    3.84│     2.2│    50.1
  罗  源  县│   10.48│    8.37│    6.70│    1.68│    2.11│    17.3│    41.2
  闽  清  县│   11.37│   10.56│    8.38│    2.18│    0.81│     9.2│    39.9
  永  泰  县│   11.61│    9.14│    7.62│    1.52│    2.47│     9.0│    58.0
  平  潭  县│   12.38│   11.29│    9.18│    2.11│    1.09│    17.7│    47.6
厦  门  市  │  130.75│   94.14│   25.44│   68.70│   36.61│     8.9│    31.3
莆  田  市  │   97.64│   80.68│   64.87│   15.81│   16.96│    22.6│    61.3
  莆田市辖区│   38.43│   30.96│   20.95│   10.01│    7.47│    35.5│    57.9
  莆  田  县│   34.82│   28.16│   25.23│    2.93│    6.66│    26.2│    61.2
  仙  游  县│   24.39│   21.56│   18.69│    2.87│    2.83│     5.6│    67.8
三  明  市  │  112.77│   93.36│   57.27│   36.09│   19.41│     7.9│    50.3
  三明市辖区│   22.59│   17.76│    3.62│   14.14│    4.83│    14.9│    47.4
  永  安  市│   21.11│   15.37│    7.06│    8.31│    5.75│    10.0│    47.9
  明  溪  县│    5.13│    3.82│    2.52│    1.30│    1.31│     0.8│    60.9
  清  流  县│    5.20│    4.86│    3.81│    1.05│    0.34│     7.3│    63.4
  宁  化  县│    8.49│    7.60│    6.12│    1.47│    0.89│    -5.5│    62.0
  大  田  县│   10.20│    9.03│    7.35│    1.68│    1.17│     2.5│    57.0
  尤  溪  县│   14.61│   13.22│   10.93│    2.28│    1.40│    10.6│    52.3
  沙      县│    8.25│    7.24│    4.93│    2.32│    1.00│     1.8│    38.6
  将  乐  县│    7.37│    5.88│    4.39│    1.49│    1.49│    15.2│    53.3
  泰  宁  县│    4.65│    4.02│    3.00│    1.03│    0.63│    11.8│    38.0
  建  宁  县│    5.17│    4.56│    3.53│    1.03│    0.61│    11.0│    56.8
泉  州  市  │  313.27│  266.58│  209.16│   57.41│   46.69│    15.3│    36.3
  泉州市辖区│   51.93│   40.49│   21.09│   19.40│   11.42│    16.9│    30.9
  石  狮  市│   22.11│   16.91│   10.08│    6.83│    5.20│    11.4│    27.7
  晋  江  市│   67.03│   59.44│   48.40│   11.05│    7.59│    11.3│    26.5
  南  安  市│   60.47│   54.12│   47.29│    6.83│    6.35│    12.5│    38.9
  惠  安  县│   41.53│   36.64│   31.41│    5.23│    4.89│    21.7│    48.7
  安  溪  县│   36.69│   28.88│   25.22│    3.66│    7.81│    26.1│    63.1
  永  春  县│   22.56│   20.43│   17.62│    2.81│    2.13│    20.7│    57.3
  德  化  县│   10.95│    9.66│    8.05│    1.61│    1.29│    13.6│    44.8
漳  州  市  │  171.85│  139.32│  102.51│   36.81│   32.53│    13.1│    39.7
  漳州市辖区│   23.37│   16.60│    5.21│   11.39│    6.77│     9.1│    29.3
  龙  海  市│   31.34│   23.01│   17.35│    5.66│    8.33│    18.2│    36.8
  云  霄  县│   17.21│   16.64│   13.42│    3.22│    0.57│     9.9│    50.8
  漳  浦  县│   28.52│   22.01│   18.22│    3.78│    6.52│    12.4│    41.2
  诏  安  县│   18.24│   17.08│   13.98│    3.11│    1.16│    11.7│    51.5
  长  泰  县│    7.04│    5.44│    4.23│    1.22│    1.60│     7.8│    30.9
  东  山  县│    8.70│    7.11│    3.80│    3.31│    1.59│     5.8│    28.5
  南  靖  县│   14.78│   12.19│    9.46│    2.73│    2.58│    16.3│    40.4
  平  和  县│   17.22│   14.55│   12.88│    1.67│    2.67│    18.6│    59.5
  华  安  县│    5.43│    4.69│    3.96│    0.73│    0.74│    13.8│    49.5
南  平  市  │  125.94│   95.31│   54.54│   40.77│   30.63│     5.6│    60.3
  南平市辖区│   28.10│   20.08│    7.08│   12.99│    8.02│     3.7│    58.0
  邵  武  市│   15.55│    9.80│    4.91│    4.89│    5.75│    -0.1│    54.7
  武  夷山市│    8.26│    6.98│    4.14│    2.83│    1.28│    11.3│    54.5
  建  瓯  市│   24.23│   19.51│   12.26│    7.25│    4.72│     2.4│    70.3
  建  阳  市│   12.93│    9.71│    6.02│    3.69│    3.22│    27.4│    56.0
  顺  昌  县│   10.40│    8.26│    5.02│    3.25│    2.13│     8.4│    59.4
  浦  城  县│   11.35│    9.73│    6.89│    2.84│    1.63│    -3.4│    76.8
  光  泽  县│    4.69│    3.60│    2.50│    1.10│    1.10│    11.5│    48.1
  松  溪  县│    4.78│    3.47│    2.52│    0.95│    1.30│     0.9│    54.6
  政  和  县│    5.66│    4.18│    3.21│    0.97│    1.48│     6.1│    67.2
龙  岩  市  │  103.11│   86.78│   60.24│   26.55│   16.33│     8.5│    54.4
  龙岩市辖区│   28.70│   23.23│   10.02│   13.22│    5.47│     8.6│    47.3
  漳  平  市│   14.71│   12.97│    9.03│    3.93│    1.75│    12.5│    56.6
  长  汀  县│   13.95│   12.48│    9.86│    2.62│    1.47│     6.3│    72.9
  永  定  县│   12.89│   11.04│    9.05│    1.99│    1.85│    10.1│    49.1
  上  杭  县│   12.85│   10.09│    8.14│    1.95│    2.75│    10.1│    53.5
  武  平  县│   10.85│    9.11│    7.78│    1.32│    1.75│     8.8│    69.2
  连  城  县│    9.16│    7.87│    6.36│    1.51│    1.30│     1.2│    54.9
宁德  地  区│  118.23│  101.12│   74.24│   26.89│   17.11│     7.8│    61.7
  宁  德  市│   17.96│   15.11│    9.83│    5.28│    2.84│    10.4│    56.4
  福  安  市│   23.14│   19.64│   15.04│    4.60│    3.50│     4.2│    61.5
  福  鼎  市│   21.22│   17.98│   10.94│    7.05│    3.23│    11.3│    66.1
  霞  浦  县│   18.55│   17.31│   13.21│    4.10│    1.24│     8.6│    62.5
  古  田  县│   13.58│   11.63│    8.64│    2.99│    1.95│     5.2│    58.1
  屏  南  县│    5.24│    3.53│    2.71│    0.83│    1.70│     2.9│    58.7
  寿  宁  县│    9.21│    8.45│    7.70│    0.75│    0.77│     6.4│    67.1
  周  宁  县│    5.20│    4.54│    3.76│    0.78│    0.66│     5.2│    65.7
  柘  荣  县│    4.14│    2.93│    2.42│    0.51│    1.21│    13.1│    65.3
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────