2-13  各地市县国内生产总值
                                         (1998年)                      单位:亿元
──────┬───────────────────┬────┬─────────
            │        ┌────┬────┬────┤ 人均国 │  比上年增长(%)
            │ 国内生 │        │        │        │ 内生产 ├────┬────
   地  区   │ 产总值 │第一产业│第二产业│第三产业│ 总  值 │国    内│人均国内
            │        │        │        │        │  (元)  │生产总值│生产总值
──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
福  州  市  │  863.92│  128.55│  384.07│  351.31│   14828│    17.5│    16.7
  福州市辖区│  422.01│    9.61│  187.27│  225.14│   29250│    17.5│    15.9
  福  清  市│  160.01│   29.95│   88.11│   41.96│   13512│    19.2│    18.2
  长  乐  市│   71.17│   14.62│   36.46│   20.09│   10486│    16.8│    16.4
  闽  侯  县│   51.61│   14.38│   24.21│   13.02│    8381│    19.4│    18.2
  连  江  县│   59.16│   23.38│   15.21│   20.57│    9544│    16.0│    16.2
  罗  源  县│   25.41│    8.75│   11.76│    4.90│   10019│    14.8│    14.1
  闽  清  县│   28.51│    6.77│   13.78│    7.96│    9459│    17.7│    16.9
  永  泰  县│   20.02│    9.47│    3.77│    6.79│    5734│    15.5│    14.9
  平  潭  县│   26.02│   11.62│    3.50│   10.90│    6835│    17.4│    16.3
厦  门  市  │  418.06│   21.74│  217.65│  178.67│   31727│    15.7│    15.0
莆  田  市  │  159.28│   35.51│   74.16│   49.62│    5468│    14.1│    12.6
  莆田市辖区│   66.40│   10.13│   33.48│   22.80│    5048│    14.6│    11.9
  莆  田  县│   56.92│   16.61│   26.13│   14.18│    5182│    14.7│    13.9
  仙  游  县│   35.96│    8.77│   14.55│   12.64│    3728│    12.2│    11.0
三  明  市  │  224.40│   66.20│   86.98│   71.22│    8472│     9.5│     8.8
  三明市辖区│   47.66│    3.91│   26.03│   17.72│   17778│     8.4│     6.5
  永  安  市│   44.05│    6.72│   20.66│   16.67│   13954│    14.0│    12.9
  明  溪  县│    8.43│    3.22│    2.26│    2.95│    7287│     3.7│     3.7
  清  流  县│    8.20│    3.72│    1.89│    2.59│    5664│     6.2│     5.9
  宁  化  县│   13.69│    6.15│    3.19│    4.35│    3937│     3.7│     3.3
  大  田  县│   17.89│    7.35│    6.21│    4.34│    4979│     2.5│     1.8
  尤  溪  县│   27.95│   14.25│    8.07│    5.63│    6713│     7.6│     6.9
  沙      县│   21.35│    6.90│    7.92│    6.53│    9060│    14.6│    14.0
  将  乐  县│   13.84│    4.80│    5.09│    3.95│    8165│    12.0│    11.4
  泰  宁  县│   12.23│    4.94│    4.07│    3.22│    9732│    14.9│    14.3
  建  宁  县│    9.11│    4.25│    1.59│    3.27│    6063│     9.4│     9.0
泉  州  市  │  863.88│   79.04│  455.84│  329.00│   13225│    17.5│    16.5
  泉州市辖区│  168.27│    9.21│   87.74│   71.32│   16929│    20.6│    13.6
  石  狮  市│   79.75│    4.00│   43.66│   32.09│   27331│    10.3│     9.4
  晋  江  市│  252.94│   12.08│  137.11│  103.75│   25146│    15.8│    15.1
  南  安  市│  155.61│   15.14│   84.98│   55.48│   10560│    16.0│    15.5
  惠  安  县│   85.29│   15.21│   46.85│   23.23│    9475│    22.6│    22.0
  安  溪  县│   58.18│   10.45│   27.49│   20.25│    5630│    24.8│    24.1
  永  春  县│   39.36│    8.57│   15.67│   15.12│    7388│    22.2│    21.0
  德  化  县│   24.47│    4.37│   12.34│    7.76│    8155│    22.9│    22.5
漳  州  市  │  433.30│  100.17│  202.02│  131.11│    9795│    20.0│    19.1
  漳州市辖区│   79.75│    5.08│   37.76│   36.91│   16305│    19.8│    16.8
  龙  海  市│   85.25│   17.73│   46.38│   21.14│   10894│    18.8│    18.3
  云  霄  县│   33.88│    7.66│   16.63│    9.58│    8516│    11.8│    11.2
  漳  浦  县│   69.19│   14.85│   36.03│   18.31│    8828│    20.5│    19.7
  诏  安  县│   35.40│   14.49│   12.66│    8.25│    6410│    18.7│    18.3
  长  泰  县│   22.78│    5.81│   10.53│    6.44│   12072│    18.6│    18.0
  东  山  县│   30.51│    9.13│   13.07│    8.31│   15239│    23.5│    22.2
  南  靖  县│   36.62│   10.15│   16.59│    9.87│   10822│    23.7│    23.3
  平  和  县│   28.96│   10.52│    9.31│    9.13│    5444│    25.1│    24.4
  华  安  县│   10.97│    4.74│    3.06│    3.17│    6906│    23.6│    23.5
南  平  市  │  208.85│   60.75│   77.49│   70.61│    6974│     2.3│     1.6
  南平市辖区│   48.47│    8.06│   25.90│   14.51│    9960│     1.6│     0.8
  邵  武  市│   28.45│    7.80│   10.30│   10.35│    9503│     1.2│     1.0
  武  夷山市│   15.17│    4.25│    4.21│    6.71│    7166│     8.1│     7.7
  建  瓯  市│   34.45│    9.52│   11.93│   13.00│    6812│     2.0│     1.2
  建  阳  市│   23.11│    8.71│    6.53│    7.87│    6885│     1.6│     0.7
  顺  昌  县│   17.50│    4.87│    6.55│    6.08│    7254│     1.0│     0.7
  浦  城  县│   14.77│    6.98│    4.20│    3.60│    3755│     4.7│     4.2
  光  泽  县│    9.76│    3.04│    3.32│    3.40│    6423│     4.3│     3.3
  松  溪  县│    8.76│    3.69│    2.29│    2.78│    5585│    持平│    -0.5
  政  和  县│    8.42│    3.85│    2.26│    2.31│    3966│     1.6│    持平
龙  岩  市  │  189.46│   51.92│   75.13│   62.41│    6708│    13.0│    12.3
  龙岩市辖区│   60.67│    7.92│   31.53│   21.22│   13387│    13.9│    12.7
  漳  平  市│   25.99│    5.96│   10.32│    9.72│    9559│    12.3│    12.1
  长  汀  县│   19.13│    8.09│    4.69│    6.35│    4024│     7.1│     5.9
  永  定  县│   26.26│    7.65│    9.65│    8.96│    5714│    14.5│    14.0
  上  杭  县│   24.00│    9.70│    8.22│    6.08│    5047│    11.6│    11.1
  武  平  县│   15.67│    6.21│    5.09│    4.38│    4343│    12.5│    12.3
  连  城  县│   16.68│    6.39│    5.19│    5.10│    5091│    11.8│    10.8
宁德  地  区│  191.53│   66.16│   60.28│   65.10│    6008│    11.5│    10.4
  宁  德  市│   31.86│    8.83│    7.94│   15.09│    7811│    12.9│    11.7
  福  安  市│   37.60│   10.91│   15.55│   11.14│    6390│    12.2│    10.8
  福  鼎  市│   32.10│    9.98│   11.28│   10.85│    5860│    13.1│    12.0
  霞  浦  县│   29.67│   13.14│    6.71│    9.82│    5896│    10.8│     9.6
  古  田  县│   23.38│    7.87│    7.49│    8.02│    5466│    10.1│     9.6
  屏  南  县│    8.93│    3.42│    2.61│    2.91│    4944│     7.5│     7.2
  寿  宁  县│   13.73│    7.60│    3.38│    2.76│    5590│     8.7│     7.4
  周  宁  县│    7.91│    2.31│    3.19│    2.41│    4232│    11.3│    10.3
  柘  荣  县│    6.34│    2.10│    2.14│    2.09│    6378│    11.1│     9.5
──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────