2-12  各地市县总产出
                       (1998年)                    单位:亿元
──────┬───────────────────┬────
            │                                      │总产出比
   地  区   │ 总产出 ┌────┬────┬────┤上年增长
            │        │第一产业│第二产业│第三产业│  (%)
──────┼────┼────┼────┼────┼────
福  州  市  │ 2100.94│  204.87│ 1336.02│  560.05│    19.4
  福州市辖区│ 1010.96│   16.14│  636.20│  358.61│    17.3
  福  清  市│  425.51│   49.08│  315.02│   61.40│    24.1
  长  乐  市│  192.79│   22.95│  135.19│   34.64│    18.4
  闽  侯  县│  130.57│   21.72│   86.58│   22.26│    27.1
  连  江  县│  123.48│   34.95│   54.86│   33.67│    16.9
  罗  源  县│   64.96│   14.35│   42.34│    8.27│    14.7
  闽  清  县│   68.54│   11.25│   44.47│   12.81│    19.2
  永  泰  县│   38.10│   14.79│   12.08│   11.23│    18.8
  平  潭  县│   46.04│   19.63│    9.25│   17.16│    17.7
厦  门  市  │ 1094.06│   34.00│  743.29│  316.76│    15.7
莆  田  市  │  393.22│   55.04│  249.03│   89.15│    16.2
  莆田市辖区│  166.57│   15.58│   10.65│   44.34│    17.4
  莆  田  县│  133.52│   24.66│   87.76│   21.10│    14.6
  仙  游  县│   93.13│   14.80│   54.61│   23.71│    16.5
三  明  市  │  510.40│   96.16│  285.63│  128.62│     9.7
  三明市辖区│  125.25│    5.35│   88.87│   31.04│     7.5
  永  安  市│   94.01│    9.41│   57.73│   26.87│    14.3
  明  溪  县│   18.30│    4.66│    8.56│    5.08│     3.9
  清  流  县│   17.24│    5.17│    7.65│    4.42│    12.8
  宁  化  县│   27.37│    9.62│    9.19│    8.55│     3.3
  大  田  县│   41.87│   11.17│   20.99│    9.71│     1.2
  尤  溪  县│   57.12│   19.87│   27.15│   10.09│     6.4
  沙      县│   55.72│   10.75│   32.10│   12.87│    17.2
  将  乐  县│   28.49│    7.07│   13.84│    7.57│    11.5
  泰  宁  县│   26.61│    6.92│   13.75│    5.95│    15.8
  建  宁  县│   18.43│    6.17│    5.80│    6.47│    12.3
泉  州  市  │ 2147.64│  131.35│ 1469.92│  546.37│    17.6
  泉州市辖区│  437.57│   16.63│  303.71│  117.23│    18.3
  石  狮  市│  188.68│    8.24│  131.05│   49.39│    11.0
  晋  江  市│  645.67│   19.88│  442.84│  182.95│    16.9
  南  安  市│  379.08│   23.46│  267.87│   87.75│    15.2
  惠  安  县│  222.89│   26.17│  160.40│   36.32│    22.4                                                            
  安  溪  县│  140.54│   17.37│   88.04│   35.12│    29.5
  永  春  县│   78.21│   12.95│   40.11│   25.15│    22.5
  德  化  县│   55.00│    6.64│   35.90│   12.46│    27.5
漳  州  市  │ 1185.77│  175.03│  781.71│  229.02│    21.4
  漳州市辖区│  211.35│    9.41│  141.26│   60.68│    18.3
  龙  海  市│  244.15│   30.03│  180.19│   33.92│    19.1
  云  霄  县│   82.90│   13.66│   54.05│   15.20│     9.2
  漳  浦  县│  199.00│   29.21│  137.48│   32.31│    20.1
  诏  安  县│   91.95│   22.90│   51.50│   17.55│    22.9
  长  泰  县│   61.10│    9.01│   38.95│   13.14│    16.9
  东  山  县│   82.38│   15.82│   52.80│   13.75│    25.0
  南  靖  县│  114.52│   17.67│   77.61│   19.24│    36.7
  平  和  县│   72.53│   19.36│   36.61│   16.56│    26.1
  华  安  县│   25.89│    7.95│   11.26│    6.68│    26.2
南  平  市  │  476.39│   90.20│  259.94│  126.25│     2.6
  南平市辖区│  127.27│   11.68│   86.62│   28.97│     4.2
  邵  武  市│   59.47│   11.15│   32.38│   15.95│     1.3
  武  夷山市│   32.25│    6.53│   12.89│   12.82│     7.5
  建  瓯  市│   76.03│   15.37│   37.80│   22.86│     1.0
  建  阳  市│   46.90│   13.00│   22.01│   11.89│    -2.0
  顺  昌  县│   43.60│    7.06│   26.46│   10.09│     2.7                                                            
  浦  城  县│   35.23│    9.88│   17.48│    7.86│     5.0
  光  泽  县│   20.07│    4.65│    9.99│    5.43│     5.0
  松  溪  县│   17.75│    5.30│    6.73│    5.73│    -2.3
  政  和  县│   17.83│    5.59│    7.58│    4.66│     1.7
龙  岩  市  │  424.80│   81.06│  229.07│  114.67│    13.8
  龙岩市辖区│  148.04│   12.49│   97.23│   38.32│    18.0
  漳  平  市│   51.85│    9.13│   25.05│   17.66│    12.4
  长  汀  县│   39.26│   13.00│   15.05│   11.21│    -2.0
  永  定  县│   56.43│   12.19│   28.16│   16.08│    15.8
  上  杭  县│   55.20│   14.66│   28.69│   11.85│    10.9
  武  平  县│   35.18│    9.88│   16.99│    8.31│    13.1
  连  城  县│   35.84│    9.72│   17.90│    8.22│    13.8
宁德  地  区│  450.57│  105.64│  226.23│  118.70│    14.4
  宁  德  市│   73.44│   14.21│   30.30│   28.92│    15.0
  福  安  市│   96.71│   17.33│   59.08│   20.30│    17.5
  福  鼎  市│   73.84│   16.33│   39.82│   17.70│    13.8
  霞  浦  县│   69.21│   22.30│   28.84│   18.07│    11.4
  古  田  县│   53.64│   11.83│   26.94│   14.88│    15.5
  屏  南  县│   19.40│    5.23│    8.90│    5.27│     8.0
  寿  宁  县│   29.35│   11.70│   12.63│    5.02│    11.0
  周  宁  县│   20.27│    3.54│   11.99│    4.74│    15.8
  柘  荣  县│   14.70│    3.17│    7.73│    3.80│    14.9
──────┴────┴────┴────┴────┴────