2-11 主要年份居民消费水平
单位:元/人
──────────┬──────────────┬─────────
│ │全体居民消费水平指数
│全体居民┌────┬────┼────┬────
项 目 │消费水平│ 农 业 │ 非农业 │(以1952 │(以上年
│ │ 居 民 │ 居 民 │年为100)│ 为100)
──────────┼────┼────┼────┼────┼────
1952 │88 │79 │159 │100.0 │
1957 │115 │98 │214 │122.0 │101.6
1962 │120 │92 │252 │93.7 │104.1
1965 │125 │102 │246 │116.5 │107.3
1970 │145 │119 │304 │133.1 │102.2
1975 │148 │115 │357 │134.4 │98.9
1978 │183 │140 │455 │162.1 │111.2
1979 │206 │162 │473 │172.8 │106.6
1980 │231 │180 │533 │184.6 │106.8
1981 │269 │220 │546 │209.4 │113.4
1982 │305 │252 │607 │224.3 │107.1
1983 │322 │170 │609 │239.5 │106.8
1984 │378 │323 │672 │262.2 │109.4
1985 │465 │396 │818 │303.2 │115.7
1986 │507 │430 │880 │311.8 │102.8
1987 │577 │491 │987 │324.2 │104.0
1988 │744 │645 │1218 │331.7 │102.3
1989 │893 │771 │1473 │334.6 │100.9
1990 │ 962│ 852│ 1486│349.5 │104.4
1991 │ 1096│ 932│ 1885│384.6 │110.0
1992 │ 1342│ 1127│ 2366│454.1 │118.1
1993 │ 1688│ 1419│ 2964│496.2 │109.3
1994 │ 2320│ 1965│ 3857│538.9 │108.6
1995 │ 2944│ 2544│ 4648│595.7 │110.5
1996 │ 3356│ 2927│ 5148│642.2 │107.8
1997 │ 3826│ 3330│ 5846│719.6 │112.1
1998 │ 3934│ 3388│ 6115│741.8 │103.1
──────────┴────┴────┴────┴────┴────