2-10  主要年份最终消费与资本形成总额指数
                                  (以上年为100)
─────────┬──────────────┬──────────────
                  │ 最  终 ┌────┬────┤资本形成┌────┬────
    年    份      │        │ 居  民 │ 政  府 │        │固定资本│ 存  货
                  │ 消  费 │ 消  费 │ 消  费 │总    额│形    成│ 增  加
─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1957              │106.7   │105.7   │118.9   │65.7    │47.0    │117.3
1962              │105.0   │106.3   │97.4    │7.0     │64.2    │
1965              │118.8   │109.9   │129.2   │131.3   │107.4   │367.5
1970              │107.4   │105.6   │124.2   │261.8   │509.6   │106.9
1975              │101.0   │101.0   │100.9   │106.1   │83.7    │260.2
1978              │113.2   │113.3   │112.4   │246.9   │262.8   │228.7
1979              │108.5   │108.3   │109.6   │97.3    │120.7   │66.6
1980              │107.7   │108.2   │105.2   │115.5   │116.9   │112.2
1981              │113.5   │115.0   │104.6   │102.5   │96.5    │118.7
1982              │108.5   │109.0   │105.8   │114.1   │116.3   │109.5
1983              │108.7   │108.5   │110.0   │104.4   │120.0   │68.6
1984              │111.7   │111.0   │116.4   │119.5   │111.7   │150.9
1985              │117.7   │118.4   │113.4   │128.4   │116.1   │65.1
1986              │107.1   │104.0   │127.4   │114.1   │120.2   │101.3
1987              │107.9   │105.6   │119.7   │109.6   │109.8   │109.1
1988              │109.2   │104.0   │133.3   │100.2   │91.8    │121.1
1989              │104.9   │102.4   │113.8   │105.4   │92.8    │130.3
1990              │115.9   │107.2   │144.1   │95.9    │98.3    │92.6
1991              │112.2   │112.8   │110.4   │116.6   │119.8   │108.9
1992              │117.5   │119.3   │111.7   │119.5   │115.1   │131.5
1993              │109.8   │110.6   │106.9   │141.6   │142.8   │138.7
1994              │108.5   │109.4   │105.3   │149.7   │147.7   │154.9
1995              │109.8   │111.7   │103.1   │119.9   │119.4   │120.9
1996              │110.0   │109.2   │118.3   │118.0   │119.0   │115.8
1997              │114.0   │113.4   │116.1   │113.5   │112.4   │116.2
1998              │106.4   │103.8   │115.7   │116.8   │119.1   │111.7
─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────