2-7  国内生产总值构成项目
                                                                       单位:亿元
────────────────┬────────────────────────
                                │        ┌────┬────┬────┬────
          项      目            │ 增加值 │ 劳动者 │ 生产税 │固定资产│营业盈余
                                │        │ 报  酬 │ 净  额 │折    旧│
────────────────┼────┼────┼────┼────┼────
国内生产总值                    │ 3330.18│ 1718.09│  337.64│  397.48│  876.97
 第一产业                       │  610.04│  525.61│   20.22│   16.86│   47.35
 第二产业                       │ 1444.73│  673.41│  194.22│  180.06│  397.04
   工业                         │ 1208.75│  522.15│  172.36│  160.21│  354.03
   建筑业                       │  235.98│  151.26│   21.86│   19.85│   43.01
 第三产业                       │ 1275.41│  519.07│  123.20│  200.56│  432.58
   农林牧渔服务业               │    5.85│    4.27│    0.32│    0.43│    0.83
   地质勘查业、水利管理业       │    5.61│    4.06│    0.19│    1.04│    0.32
   交通运输、仓储及邮电通信业   │  347.25│  131.08│   31.16│   74.14│  110.87
     交通运输和仓储业           │  283.12│  119.97│   25.84│   41.89│   95.42
     邮电通信业                 │   64.13│   11.11│    5.32│   32.25│   15.45
   批发和零售贸易、餐饮业       │  332.59│  141.74│   51.92│   22.96│  115.97
     批发和零售贸易业           │  310.03│  130.55│   50.45│   19.68│  109.35
     餐饮业                     │   22.56│   11.19│    1.47│    3.28│    6.62
   金融保险业                   │  172.48│   20.14│   21.17│    7.62│  123.55
     金融业                     │  120.73│   18.74│   19.29│    6.79│   75.91
     保险业                     │    8.50│    1.40│    1.88│    0.83│    4.39
     其  他                     │   43.25│        │        │        │   43.25
   房地产业                     │   89.46│    8.63│    5.09│   58.76│   16.98
     房地产管理业               │    8.14│    0.74│    0.36│    0.74│    6.30
     房地产开发与经营业         │   26.96│    7.89│    4.73│    3.66│   10.68
     城镇居民自有住房           │   16.99│        │        │   16.99│
     农村居民自有住房           │   37.37│        │        │   37.37│
   社会服务业                   │  115.16│   60.54│    8.37│   12.04│   34.21
   卫生、体育和社会福利业       │   33.80│   22.09│    0.52│    2.85│    8.34
   教育、文艺及广播电影电视业   │   77.27│   58.03│    1.24│    9.29│    8.71
   科学研究和综合技术服务业     │    8.69│    5.39│    0.41│    1.11│    1.78
   国家机关、政党机关和社会团体 │   79.01│   58.94│    1.97│    9.41│    8.69
   其他行业                     │    8.24│    4.16│    0.84│    0.91│    2.33
────────────────┴────┴────┴────┴────┴────