2-6  分行业增加值
                                                              单位:亿元
─────────────────┬────┬────┬────┬────
          项         目           │ 1995年 │ 1996年 │ 1997年 │ 1998年
─────────────────┼────┼────┼────┼────
增  加  值                        │ 2145.92│ 2583.83│ 3000.36│3330.18
  第一产业                        │  464.82│  537.38│  576.63│610.04
  第二产业                        │  910.56│ 1089.57│ 1293.50│1444.73
    工  业                        │  764.64│  919.68│ 1092.15│1208.75
    建筑业                        │  145.92│  169.89│  201.35│235.98
  第三产业                        │  770.54│  956.88│ 1130.23│1275.41
    农林牧渔服务业                │    3.82│    4.45│    5.12│5.85
    地质勘探、水利管理业          │    3.93│    4.49│    4.92│5.61
    交通运输、仓储、邮电通讯业    │  196.53│  245.68│  298.72│347.25
    批发和零售贸易、餐饮业        │  201.42│  253.23│  299.87│332.59
    金融保险业                    │  113.11│  139.45│  157.32│172.48
    房地产业                      │   66.05│   75.01│   81.42│89.46
    社会服务业                    │   56.44│   75.60│   94.59│115.16
    卫生、体育、社会福利事业      │   17.70│   22.83│   30.10│33.80
    教育、文艺、广播电影、电视事业│   43.42│   53.90│   66.62│77.27
    科学研究和综合技术服务事业    │    3.98│    5.65│    7.25│8.69
    国家政党机关和社会团体        │   59.42│   70.95│   76.97│79.01
    其    他                      │    4.72│    5.64│    7.33│8.24
增加值比上年增长(%)             │    15.1│    15.2│    14.5│11.4
  第一产业                        │     9.5│     8.8│     8.0│5.0
  第二产业                        │    17.9│    17.6│    16.4│13.9
    工  业                        │    16.6│    18.5│    16.5│14.0
    建筑业                        │    28.5│    10.6│    16.0│13.3
  第三产业                        │    14.8│    15.6│    15.4│11.0
    农林牧渔服务业                │     2.8│     2.3│     8.5│10.3
    地质勘探、水利管理业          │     5.1│     0.4│     8.8│7.7
    交通运输、仓储、邮电通讯业    │    18.1│    17.0│    17.0│10.6
    批发和零售贸易、餐饮业        │    19.9│    17.8│    17.2│14.1
    金融保险业                    │     7.5│    13.5│    13.7│7.0
    房地产业                      │    13.6│     5.5│     6.0│0.7
    社会服务业                    │    17.1│    21.9│    16.5│12.4
    卫生、体育、社会福利事业      │    18.1│    20.6│    22.1│19.1
    教育、文艺、广播电影、电视事业│    13.8│    16.1│    18.3│15.5
    科学研究和综合技术服务事业    │     3.5│    22.2│    17.0│21.6
    国家政党机关和社会团体        │     3.6│    11.7│    11.6│10.1
    其    他                      │    32.3│    11.4│     9.9│9.0
─────────────────┴────┴────┴────┴────