2-5 主要年份国民生产总值及国内生产总值指数
(以上年为100)
─────┬────┬───────────────────┬────┬────
│国民生产│国内生产┌────┬────┬────┤人均国民│人均国内
年 份 │总 值│总 值│第一产业│第二产业│第三产业│生产总值│生产总值
─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1952 │123.3 │123.3 │112.1 │131.5 │119.3 │121.1 │121.1
1957 │106.2 │106.7 │109.5 │95.3 │117.3 │103.0 │103.0
1962 │ 98.4 │98.6 │107.6 │94.2 │94.6 │96.6 │96.4
1965 │111.0 │110.9 │111.5 │120.3 │100.4 │109.0 │107.5
1970 │109.9 │109.9 │105.0 │123.2 │101.0 │106.5 │105.7
1975 │102.9 │102.9 │100.5 │106.6 │101.1 │100.5 │100.5
1978 │117.8 │117.8 │101.5 │132.4 │121.5 │115.7 │115.6
1979 │105.7 │105.5 │104.9 │109.7 │99.0 │104.3 │103.9
1980 │118.8 │118.4 │113.9 │118.1 │125.7 │117.1 │117.2
1981 │115.6 │115.5 │108.5 │110.3 │136.3 │114.2 │114.0
1982 │109.0 │109.3 │106.8 │108.2 │114.2 │106.9 │107.5
1983 │106.1 │106.2 │104.7 │107.3 │106.5 │104.6 │104.4
1984 │118.3 │117.9 │110.1 │120.3 │124.3 │116.6 │116.3
1985 │117.5 │117.6 │105.3 │123.3 │123.5 │114.8 │114.9
1986 │105.8 │105.7 │102.1 │113.0 │99.4 │104.5 │104.5
1987 │113.4 │113.6 │110.5 │110.0 │121.9 │111.7 │111.8
1988 │114.4 │114.3 │102.6 │125.1 │109.7 │112.6 │112.6
1989 │107.7 │107.8 │109.7 │104.9 │110.7 │106.0 │106.1
1990 │108.2 │107.5 │101.7 │108.1 │111.4 │105.5 │104.7
1991 │114.8 │114.2 │109.1 │122.0 │111.5 │112.0 │111.4
1992 │120.0 │120.3 │110.5 │128.5 │120.0 │118.7 │119.0
1993 │124.6 │124.1 │109.4 │138.3 │120.1 │123.1 │122.6
1994 │121.2 │121.1 │109.3 │133.5 │114.0 │120.3 │120.2
1995 │115.7 │115.1 │109.5 │117.9 │114.8 │114.5 │113.9
1996 │115.9 │115.2 │108.8 │117.6 │115.6 │114.4 │113.6
1997 │114.5 │114.5 │108.0 │116.4 │115.4 │113.2 │113.2
1998 │111.3 │111.4 │105.0 │113.9 │111.0 │110.5 │110.5
─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────