1-3  国民经济主要指标发展速度
                                   (1998年为以下各年%)
──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────
      项      目            │ 1952年 │ 1978年 │ 1980年 │ 1985年 │ 1990年 │ 1995年 │ 1997年
──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────
1.国民生产总值              │ 6011.4 │ 1327.9 │ 1057.4 │  569.0 │ 355.3  │  147.7 │  111.3
  国内生产总值              │ 5817.4 │ 1289.3 │ 1031.6 │  555.4 │ 349.2  │  146.9 │  111.4
  人均国内生产总值          │ 2207.0 │  961.7 │  790.2 │  462.3 │ 316.7  │  142.2 │  110.5
  工农林牧渔业总产值        │15777.9 │ 2619.6 │ 2151.0 │ 1185.3 │ 558.8  │  167.7 │  115.1
  预算内财政总收入          │12791.8 │ 1860.0 │ 1835.7 │ 1122.1 │ 493.2  │  152.5 │  112.0
  预算内地方财政支出        │20389.6 │ 1683.4 │ 1693.5 │  831.8 │ 372.3  │  148.5 │  113.6
  银行现金收入              │181308.1│30491.3 │19308.8 │ 6793.8 │ 1943.3 │  305.5 │  123.7
  银行现金支出              │175675.0│30312.5 │18635.4 │ 6725.2 │ 2012.9 │  305.7 │  123.9
2.年末总人口                │   259.8│  134.9 │  131.0 │  119.1 │  108.6 │  101.9 │  100.5
3.社会从业人员              │   342.4│  175.5 │  168.3 │  140.8 │  120.3 │  103.5 │  100.5
  #职工                    │  1831.8│  173.0 │  154.0 │  129.8 │  114.5 │  103.5 │   99.5
4.全社会固定资产投资        │166430.2│ 7854.0 │ 5729.6 │ 1885.1 │  908.5 │  153.9 │  116.7
  #国有经济                │        │        │        │ 1157.6 │  618.1 │  140.1 │  116.7
    集体经济                │        │        │        │ 1273.9 │  930.6 │  185.4 │  120.1
  #基本建设                │ 92873.0│ 4909.0 │ 3326.5 │ 1284.1 │  900.0 │  160.6 │  125.3
    更新改造                │        │        │        │        │ 1015.9 │  209.2 │  122.6
5.商品零售价格指数          │   492.7│  416.9 │  383.2 │  311.6 │  179.3 │  103.1 │   98.5
  居民消费价格指数          │   531.1│  451.4 │  417.2 │  341.2 │  196.0 │  107.4 │   99.7
  #服务项目价格指数        │        │  679.9 │  666.6 │  498.5 │  281.0 │  136.0 │  105.3
  农副产品收购价格指数      │   937.6│  575.7 │  428.0 │  297.8 │  167.8 │   89.2 │   93.5
6.人民生活                  │        │        │        │        │        │        │
  职工工资总额              │ 39766.5│ 2546.8 │ 1842.7 │ 1017.4 │  433.9 │  144.6 │  108.0
  职工平均工资              │  2114.6│ 1435.8 │ 1158.0 │  768.8 │  376.5 │  139.0 │  107.7
  城镇居民人均可支配收入    │  6108.1│ 1750.1 │ 1442.4 │  884.9 │  370.8 │  133.6 │  105.6
  农民人均纯收入            │  4210.9│ 2142.2 │ 1715.5 │  743.9 │  385.6 │  143.8 │  105.7
  居民储蓄存款年末余额      │489075.0│ 23857.3│ 13033.9│ 3288.6 │  854.0 │  196.8 │  118.2
7.农林牧渔业总产值          │  1064.0│   489.6│   436.1│  295.1 │  222.2 │  131.9 │  106.1
  主要农产品产量            │        │        │        │        │        │        │
    粮    食                │   257.6│   128.6│   119.5│  120.6 │  108.9 │  104.2 │   99.6
    油    料                │   248.9│   178.4│   182.6│  141.6 │  139.4 │  105.8 │  101.1
    甘    蔗                │   307.8│    76.1│    62.5│   40.9 │   63.7 │   88.2 │   87.8
    烤    烟                │  7180.0│   583.7│   552.3│  211.2 │  168.5 │  125.5 │   58.3
    茶    叶                │  2426.5│   585.7│   459.1│  293.6 │  204.3 │  125.8 │  108.2
    水    果                │  5707.8│  3396.4│  2709.6│ 1166.4 │  452.7 │  143.3 │  102.6
    猪牛羊肉                │ 50755.0│   418.3│   419.5│  229.8 │  164.7 │  123.7 │   99.3
    水产品                  │  2987.6│   873.4│   795.9│  474.7 │  326.9 │  150.0 │  110.9
8.工业总产值                │ 72749.4│  4448.1│  3516.5│ 1753.4 │  712.9 │  174.4 │  116.6
  主要工业品产量            │        │        │        │        │        │        │
    原    煤                │242393.3│ 171.9  │   157.1│  119.9 │   78.6 │   64.1 │   93.7
    原    盐                │   477.5│    53.4│    48.7│   71.4 │   75.2 │   69.9 │  168.0
    木材(一本帐)            │   588.4│   122.0│   119.4│   81.4 │   98.8 │   82.5 │   95.8
    糖                      │   399.0│    66.1│    51.3│   39.9 │   58.6 │  109.7 │  109.6
    罐    头                │        │   723.7│   458.6│  222.6 │  205.9 │   65.0 │   66.3
    卷    烟                │  9263.4│   422.9│   372.6│  186.2 │  112.7 │  105.9 │  105.8
    布                      │  6618.2│   650.0│   568.8│  472.7 │  322.1 │  188.6 │   92.9
    纱                      │        │   589.7│   454.0│  251.2 │  198.0 │  134.3 │   93.8
    机制纸及纸板            │ 65518.2│   358.9│   312.5│  195.6 │  138.4 │   69.1 │   80.1
    农用化肥                │        │   387.3│   261.1│  193.2 │  145.5 │  124.4 │  116.0
    烧    碱                │        │   298.4│   227.7│  201.1 │  148.2 │  108.6 │  103.1
    水    泥                │        │  1323.8│  1026.7│  548.5 │  295.2 │  105.5 │  104.7
    平板玻璃                │        │  1193.3│   650.6│  493.9 │  787.4 │  172.0 │  111.1
    生    铁                │        │   533.7│   442.7│  373.3 │  226.5 │  169.6 │  113.5
    钢                      │        │   701.2│   469.0│  356.9 │  219.4 │  204.2 │  126.8
    钢    材                │        │  1541.2│  1060.8│  809.3 │  378.5 │  233.2 │  143.5
    电 视 机                │        │ 78747.6│  5249.8│  280.5 │  122.0 │  110.8 │  104.0
    发 电 量                │268933.3│   793.1│   652.3│  418.0 │  236.2 │  123.4 │  104.1
9.交通邮电                  │        │        │        │        │        │        │
  货运量                    │ 20148.1│   646.6│   393.9│  236.0 │  154.7 │  107.6 │  100.3
  货物周转量                │ 46863.9│   911.6│   672.6│  416.6 │  247.5 │  110.7 │  109.2
  客运量                    │ 24049.0│   761.4│   472.4│  177.6 │  152.8 │  121.7 │  104.2
  旅客周转量                │ 20429.7│   983.5│   620.5│  269.6 │  200.3 │  118.1 │  107.2
  主要港口货物吞吐量        │  7971.1│  1107.0│   659.2│  405.5 │  301.9 │  130.5 │  100.8
  邮电业务总量              │ 98239.9│ 13109.1│ 10792.2│ 6350.3 │ 1800.9 │  249.9 │  132.5
10.消费品零售总额           │ 20434.8│ 3704.5 │  2489.8│ 1178.8 │  545.0 │  171.5 │  114.6
11.外贸进出口总额           │213555.6│  9468.0│  3805.9│ 1720.7 │  606.3 │  130.7 │   99.8
   出口总额                 │603650.0│  6354.2│  3325.9│ 2458.9 │  539.5 │  129.7 │  104.2
   进口总额                 │102100.0│ 54976.9│  5033.1│ 1141.7 │  766.0 │  132.4 │   90.8
   实际利用外资             │        │        │ 45644.4│ 2320.9 │ 1081.1 │   99.2 │   94.0
12.科技教育                 │        │        │        │        │        │        │
   企事业单位专业技术人员   │        │   683.3│   374.3│   186.9│   115.3│   113.3│  103.9
   普通高等学校数           │   600.0│   187.5│   187.5│    83.3│    83.3│   100.0│  100.0
     在校学生数             │  1810.6│   415.1│   220.5│   193.0│   153.1│   118.7│  109.0
     专任教师数             │  1728.4│   200.2│   135.6│   101.7│    92.8│    99.1│   95.8
   中等专业学校数           │   219.6│   193.1│   136.6│   119.1│   108.7│   102.8│  100.9
     在校学生数             │   619.4│   449.8│   308.1│   272.6│   200.8│   122.2│  105.0
     专任教师数             │   660.1│   327.3│   237.0│   151.4│   119.8│   106.7│  103.2
13.文化卫生                 │        │        │        │        │        │        │
   图书出版量               │ 29994.4│   316.7│   261.9│   138.4│   132.4│   117.1│   92.8
   杂志出版量               │  3577.1│  1004.9│   406.1│   115.5│   123.5│    92.0│   98.1
   报纸出版量               │  3107.7│   402.8│   399.3│   166.1│   143.6│   115.6│  108.2
   卫生机构数               │        │        │        │        │        │        │  101.0
   #医  院                 │  1163.7│   118.4│   116.3│   114.0│   109.8│   104.6│  100.7
   卫生技术人员数           │   563.0│   177.4│   165.6│   131.3│   112.2│   105.0│  114.6
   #医  生                 │   367.5│   189.6│   199.5│   155.2│   116.4│   107.2│  102.7
   医院床位                 │  1294.2│   173.4│   168.5│   152.9│   131.3│   121.3│  100.7
──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────
注:本表价值量指标皆为按可比价计算。