| 22-20 社会保险和低保情况(2021年) | ||||||
| Statistics on Social Insurance and Minimum Living Allowance(2021) | ||||||
| 单位:万人 | (10000 persons) | |||||
| 地区 | Area | 期末参加基本养 老保险职工人数 |
期末参加城乡居民 社会养老保险人数 |
期末参加基本 医疗保险人数 |
城镇居民最低 生活保障人数 |
农村居民最低 生活保障人数 |
| People Participated in Basic Pension Insurance at the Year-end |
People Participated in Residents of Social Endowment Insurance in Urban and Rural Areas |
People Participated in Basic Medical Insurance at the Year-end |
Number of Urban Residents Entitled to Minimum Living Allowance | Number of Rural Residents Entitled to Minimum Living Allowance | ||
| 全 省 | Fujian | 1110.33 | 1597.43 | 3872.06 | 6.50 | 48.40 |
| 福州市 | Fuzhou | 201.16 | 252.29 | 689.33 | 0.87 | 6.01 |
| 福州市辖区 | DistrictunderFuzhou | 144.52 | 56.12 | 362.43 | 0.53 | 1.05 |
| 鼓楼区 | Gulou | 1.30 | 65.23 | 0.05 | ||
| 台江区 | Taijiang | 1.27 | 37.76 | 0.16 | ||
| 仓山区 | Cangshan | 6.09 | 64.35 | 0.14 | 0.13 | |
| 马尾区 | Mawei | 10.26 | 5.20 | 21.73 | 0.06 | 0.13 |
| 晋安区 | Jin'an | 4.73 | 42.18 | 0.08 | 0.09 | |
| 长乐区 | Changle | 9.04 | 37.54 | 131.18 | 0.04 | 0.71 |
| 福清市 | Fuqing | 20.79 | 70.26 | 69.24 | 0.10 | 0.96 |
| 闽侯县 | Minhou | 13.13 | 30.46 | 73.90 | 0.03 | 0.90 |
| 连江县 | Lianjiang | 6.05 | 31.17 | 57.29 | 0.03 | 0.88 |
| 罗源县 | Luoyuan | 3.95 | 11.66 | 24.42 | 0.04 | 0.57 |
| 闽清县 | Minqing | 4.44 | 14.88 | 28.50 | 0.03 | 0.50 |
| 永泰县 | Yongtai | 3.44 | 17.67 | 33.07 | 0.05 | 0.58 |
| 平潭县 | Pingtan | 0.04 | 0.57 | |||
| 厦门市 | Xiamen | 291.46 | 25.79 | 457.20 | 0.82 | 0.44 |
| 厦门市辖区 | DistrictunderXiamen | 291.46 | 25.79 | 457.20 | 0.82 | 0.44 |
| 思明区 | Siming | 81.86 | 1.40 | 0.22 | ||
| 海沧区 | Haicang | 27.94 | 2.48 | 0.05 | 0.03 | |
| 湖里区 | Huli | 71.90 | 0.83 | 0.10 | ||
| 集美区 | Jimei | 39.22 | 1.49 | 0.07 | 0.04 | |
| 同安区 | Tong'an | 33.90 | 7.87 | 0.14 | 0.29 | |
| 翔安区 | Xiang'an | 21.47 | 11.71 | 0.24 | 0.09 | |
| 莆田市 | Putian | 41.75 | 173.63 | 326.97 | 0.26 | 4.94 |
| 莆田市辖区 | DistrictunderPutian | 33.53 | 115.95 | 224.05 | 0.23 | 2.98 |
| 城厢区 | Chengxiang | 0.77 | 19.24 | 37.25 | 0.03 | 0.43 |
| 涵江区 | Hanjiang | 7.91 | 22.63 | 41.58 | 0.08 | 0.57 |
| 荔城区 | Licheng | 0.91 | 22.86 | 53.72 | 0.11 | 0.51 |
| 秀屿区 | Xiuyu | 4.08 | 51.22 | 84.39 | 1.47 | |
| 仙游县 | Xianyou | 8.22 | 57.68 | 102.92 | 0.03 | 1.95 |
| 三明市 | Sanming | 45.94 | 125.38 | 261.66 | 0.47 | 3.93 |
| 三明市辖区 | DistrictunderSanming | 40.25 | 101.14 | 218.14 | 0.38 | 3.09 |
| 三元区 | Sanyuan | 6.59 | 4.97 | 17.3155 | 0.09 | 0.08 |
| 沙县区 | Shaxian | 5.14 | 12.16 | 25.75 | 0.05 | 0.33 |
| 永安市 | Yong'an | 7.49 | 12.05 | 30.63 | 0.08 | 0.27 |
| 明溪县 | Mingxi | 1.71 | 5.89 | 10.84 | 0.03 | 0.20 |
| 清流县 | Qingliu | 1.93 | 6.98 | 13.46 | 0.02 | 0.27 |
| 宁化县 | Ninghua | 2.74 | 17.24 | 31.17 | 0.04 | 0.60 |
| 大田县 | Datian | 4.20 | 19.11 | 35.76 | 0.03 | 0.65 |
| 尤溪县 | Youxi | 3.73 | 22.74 | 39.51 | 0.03 | 0.70 |
| 将乐县 | Jiangle | 2.39 | 9.41 | 16.91 | 0.03 | 0.26 |
| 泰宁县 | Taining | 1.70 | 7.01 | 12.76 | 0.03 | 0.23 |
| 建宁县 | Jianning | 1.60 | 7.82 | 13.84 | 0.03 | 0.34 |
| 泉州市 | Quanzhou | 189.85 | 375.57 | 719.48 | 0.89 | 7.12 |
| 泉州市辖区 | DistrictunderQuanzhou | 66.12 | 41.44 | 129.62 | 0.29 | 0.91 |
| 鲤城区 | Licheng | 12.87 | 4.37 | 19.96 | 0.08 | |
| 丰泽区 | Fengze | 19.80 | 6.13 | 30.92 | 0.09 | |
| 洛江区 | Luojiang | 6.12 | 9.21 | 20.69 | 0.02 | 0.19 |
| 泉港区 | Quangang | 5.44 | 21.74 | 36.60 | 0.10 | 0.73 |
| 石狮市 | Shishi | 13.44 | 18.97 | 36.38 | 0.17 | |
| 晋江市 | Jinjiang | 49.04 | 61.59 | 120.28 | 0.25 | 0.75 |
| 南安市 | Nan'an | 20.19 | 88.15 | 147.25 | 0.04 | 1.74 |
| 惠安县 | Hui'an | 16.58 | 57.57 | 98.43 | 0.07 | 1.04 |
| 安溪县 | Anxi | 11.47 | 61.59 | 102.61 | 0.04 | 1.4915 |
| 永春县 | Yongchun | 6.42 | 30.18 | 52.03 | 0.02 | 0.75 |
| 德化县 | Dehua | 6.59 | 16.09 | 32.87 | 0.02 | 0.44 |
| 漳州市 | Zhangzhou | 104.40 | 225.66 | 483.86 | 1.34 | 8.28 |
| 漳州市辖区 | DistrictunderZhangzhou | 85.26 | 161.17 | 350.04 | 1.09 | 5.98 |
| 芗城区 | Xiangcheng | 14.42 | 10.81 | 24.93 | 0.25 | 0.23 |
| 龙文区 | Longwen | 0.31 | 7.60 | 12.86 | 0.17 | 0.05 |
| 龙海区 | Longhai | 13.31 | 44.34 | 69.90 | 0.26 | 1.36 |
| 长泰区 | Changtai | 6.76 | 8.54 | 21.09 | 0.03 | 0.40 |
| 云霄县 | Yunxiao | 5.62 | 20.06 | 42.17 | 0.11 | 0.98 |
| 漳浦县 | Zhangpu | 12.99 | 42.26 | 85.92 | 0.15 | 1.47 |
| 诏安县 | Zhao'an | 5.23 | 27.57 | 61.54 | 0.13 | 1.49 |
| 东山县 | Dongshan | 4.64 | 9.51 | 20.56 | 0.10 | 0.26 |
| 南靖县 | Nanjing | 5.25 | 17.45 | 28.31 | 0.05 | 0.58 |
| 平和县 | Pinghe | 6.31 | 28.71 | 53.56 | 0.08 | 1.18 |
| 华安县 | Hua'an | 2.93 | 8.82 | 15.44 | 0.02 | 0.29 |
| 南平市 | Nanping | 52.18 | 137.18 | 286.56 | 0.82 | 5.18 |
| 南平市辖区 | DistrictunderNanping | 22.03 | 33.58 | 79.13 | 0.26 | 1.09 |
| 延平区 | Yanping | 7.71 | 17.07 | 37.27 | 0.19 | 0.61 |
| 建阳区 | Jianyang | 6.28 | 16.51 | 32.80 | 0.07 | 0.48 |
| 邵武市 | Shaowu | 5.66 | 12.65 | 27.84 | 0.11 | 0.48 |
| 武夷山市 | Wuyishan | 4.03 | 10.66 | 22.87 | 0.06 | 0.33 |
| 建瓯市 | Jian’ou | 4.84 | 24.01 | 49.09 | 0.11 | 0.87 |
| 顺昌县 | Shunchang | 3.66 | 10.27 | 20.28 | 0.08 | 0.37 |
| 浦城县 | Pucheng | 4.39 | 19.79 | 37.84 | 0.06 | 0.81 |
| 光泽县 | Guangze | 2.78 | 7.43 | 14.69 | 0.06 | 0.32 |
| 松溪县 | Songxi | 1.94 | 7.98 | 14.43 | 0.03 | 0.35 |
| 政和县 | Zhenghe | 2.84 | 10.81 | 20.41 | 0.06 | 0.54 |
| 龙岩市 | Longyan | 69.89 | 140.25 | 279.97 | 0.32 | 5.59 |
| 龙岩市辖区 | DistrictunderLongyan | 39.19 | 41.36 | 100.82 | 0.08 | 1.35 |
| 新罗区 | Xinluo | 20.68 | 17.91 | 51.55 | 0.07 | 0.35 |
| 永定区 | Yongding | 6.02 | 23.45 | 37.17 | 0.01 | 1.00 |
| 漳平市 | Zhangping | 4.24 | 14.64 | 26.11 | 0.05 | 0.64 |
| 长汀县 | Changting | 7.77 | 24.72 | 46.26 | 0.10 | 0.93 |
| 上杭县 | Shanghang | 9.08 | 24.76 | 45.09 | 0.04 | 1.12 |
| 武平县 | Wuping | 5.44 | 19.67 | 33.27 | 0.03 | 0.89 |
| 连城县 | Liancheng | 4.17 | 15.10 | 28.41 | 0.02 | 0.67 |
| 宁德市 | Ningde | 72.53 | 141.68 | 328.44 | 0.72 | 6.91 |
| 宁德市辖区 | DistrictunderNingde | 31.96 | 16.91 | 57.06 | 0.10 | 0.60 |
| 蕉城区 | Jiaocheng | 20.56 | 16.91 | 48.96 | 0.10 | 0.60 |
| 福安市 | Fu'an | 13.29 | 27.13 | 60.52 | 0.13 | 1.37 |
| 福鼎市 | Fuding | 10.71 | 25.19 | 57.60 | 0.10 | 0.93 |
| 霞浦县 | Xiapu | 5.28 | 21.81 | 49.01 | 0.13 | 0.99 |
| 古田县 | Gutian | 3.71 | 17.57 | 36.78 | 0.07 | 0.61 |
| 屏南县 | Pingnan | 1.63 | 8.80 | 16.73 | 0.02 | 0.56 |
| 寿宁县 | Shouning | 2.62 | 10.01 | 22.66 | 0.06 | 0.85 |
| 周宁县 | Zhouning | 1.59 | 9.58 | 17.86 | 0.03 | 0.60 |
| 柘荣县 | Zherong | 1.73 | 4.68 | 10.21 | 0.09 | 0.40 |
| 注:1.期末参加基本养老保险职工人数及期末参加基本医疗保险人数中,全省总数含省本级,市辖区总数含市本级; 2.期末参加基本养老保险职工人数不含离退休。 |
||||||
| Note:a)In the number of people participate in basic pension insurance and basic medical insurance at the year-end, data of the province include provincial level, data of each city include city level. b)Number of People Participate in basic pension insurance at the year-end do not include Retirees. |
||||||