22-12 主要农产品产量(2021年)
Output of Major Agricultural Products(2021)
单位:吨 (ton)
地区 Area 粮食 油料 蔬菜 食用菌 茶叶 园林水果 肉类 水产品
Grain Crops Oil-bearing Vegetables Edible Fungus Tea Fruit Meat Aquatic Products
     Fujian 5064194 233090 15404606 1460439 487901 7630188 2865369 8530729
  福州市  Fuzhou 489842 56106 4476953 267567 46660 935953 210119 2971828
    福州市辖区   District under Fuzhou 76301 2043 918310 9345 2566 60144 35172 391287
      鼓楼区    Gulou
      台江区    Taijiang
      仓山区    Cangshan 35743 2926
      马尾区    Mawei 1507 65 42403 10792 5925 186390
      晋安区    Jin'an 4015 151560 692 2399 6800 7796 773
      长乐区   Changle 70779 1978 688604 8653 167 42552 21451 201198
    福清市   Fuqing 108120 33221 817123 3413 472 141417 60863 567041
    闽侯县   Minhou 58301 2495 1257320 24136 2006 180598 40024 22594
    连江县   Lianjiang 42552 834 121492 1707 12805 27265 17207 1281199
    罗源县   Luoyuan 34330 332 146792 169364 8674 64506 12960 221202
    闽清县   Minqing 53994 3042 515326 33644 3737 191248 16442 7650
    永泰县   Yongtai 97435 7348 638278 25958 16400 267839 18125 11757
    平潭县   Pingtan 18809 6791 62312 2936 9325 469098
  厦门市  Xiamen 25443 4104 554285 30878 1575 75291 35669 69577
    厦门市辖区   District under Xiamen 25443 4104 554285 30878 1575 75291 35669 69577
      思明区    Siming 55446
      海沧区    Haicang 403 42 26063 3573 658 799
      湖里区    Huli
      集美区    Jimei 1272 231 51414 20 6 30899 1522 2008
      同安区    Tong'an 13036 1270 251366 2618 1565 29475 17327 2361
      翔安区    Xiang'an 10732 2561 225442 28240 4 11344 16162 8963
  莆田市  Putian 186404 40825 659574 36736 4001 208101 96009 1015435
    莆田市辖区   District under Putian 102054 32149 529034 11854 836 83193 70839 999517
      城厢区    Chengxiang 12221 2329 19042 3 33 23303 33649 59039
      涵江区    Hanjiang 23362 2580 102765 11851 784 41066 10397 59785
      荔城区    Licheng 24628 2659 335837 19 17826 9894 84736
      秀屿区    Xiuyu 41843 24581 71390 998 16900 795957
    仙游县   Xianyou 84350 8676 130540 24882 3165 124908 25169 15918
  三明市  Sanming 952081 14476 1994911 157673 51978 987450 223105 118095
    三明市辖区   District under Sanming 93939 1763 358684 11375 4925 306899 56184 11515
      三元区    Sanyuan 18878 431 182013 2314 599 198628 27727 2685
      沙县区   Shaxian 75061 1332 176671 9061 4326 108271 28458 8830
    永安市   Yong'an 65883 1279 317753 7309 2154 116281 27745 13911
    明溪县   Mingxi 81360 1863 101092 9045 3857 65463 8838 8090
    清流县   Qingliu 80862 2190 106416 3501 2475 78678 13968 27610
    宁化县   Ninghua 179157 3258 179030 9083 6228 20501 20008 10940
    大田县   Datian 89264 1143 511388 23050 14870 113411 26345 8600
    尤溪县   Youxi 136148 939 233865 51537 13876 114010 34643 10660
    将乐县   Jiangle 77359 986 73998 19179 830 34129 14817 5145
    泰宁县   Taining 57958 746 26921 15519 991 1424 10520 14004
    建宁县   Jianning 90149 309 85764 8075 1772 136654 10037 7620
  泉州市  Quanzhou 504236 46882 1048414 98612 93876 158433 197832 1050918
    泉州市辖区   District under Quanzhou 23403 5630 80391 167 563 7947 21543 105082
      鲤城区    Licheng 313 29 10230 62 299 117
      丰泽区    Fengze 280 68 5500 100 1 346 86 13215
      洛江区    Luojiang 11703 2382 35703 97 4138 11619 1681
      泉港区    Quangang 11107 3151 28958 5 465 3164 9838 90069
    石狮市   Shishi 5133 557 25444 56 2419 22 394649
    晋江市   Jinjiang 23525 6786 196339 9466 4552 6011 239077
    南安市   Nan'an 153739 9021 135655 21181 1278 25922 72446 57513
    惠安县   Hui'an 55745 20095 78726 95 40 2701 26896 250540
    安溪县   Anxi 92281 3564 265953 959 78715 16455 29584 1603
    永春县   Yongchun 88430 602 140733 64690 11577 72139 24338 898
    德化县   Dehua 61980 627 125173 1998 1703 26298 16992 1556
  漳州市  Zhangzhou 417551 33015 2479468 441624 62466 3837190 400911 2083813
    漳州市辖区   District under Zhangzhou 3648 5315 519835 215726 3310 392631 90444 20693
      芗城区    Xiangcheng 3225 498 47339 48963 165 62257 16532 12237
      龙文区    Longwen 423 114 42385 1155 345 1574 5389 8456
      龙海区    Longhai 51767 1530 274279 164035 117 191931 51025 434508
      长泰区    Changtai 38898 3173 155832 1573 2683 136869 17498 25252
    云霄县   Yunxiao 48684 2884 186541 17775 1510 284769 25217 267854
    漳浦县   Zhangpu 113560 13909 734036 51883 275 245065 62502 420948
    诏安县   Zhao'an 72390 5439 297931 2022 15772 247465 26790 449220
    东山县   Dongshan 9291 2218 71556 8313 7107 436590
    南靖县   Nanjing 38073 1700 358531 127441 7953 336514 135769 18171
    平和县   Pinghe 23476 349 199187 2317 13013 2115524 25435 6850
    华安县   Hua'an 17764 1201 111851 24460 20633 206909 27646 3727
  南平市  Nanping 1182990 11858 1528705 167126 83775 399238 935693 91611
    南平市辖区   District under Nanping 267420 1587 417460 36422 6922 60185 85288 19482
      延平区    Yanping 58746 668 200309 15957 307 15018 70672 10101
      建阳区    Jianyang 208674 919 217151 20465 6615 45167 14616 9381
    邵武市   Shaowu 181512 4345 110852 14115 9876 11482 19298 17726
    武夷山市   Wuyishan 99372 1729 155310 11960 23883 20213 12443 6934
    建瓯市   Jian’ou 212545 1238 334448 9990 18418 217456 30036 13726
    顺昌县   Shunchang 46876 344 50411 75582 272 75717 14759 4667
    浦城县   Pucheng 210932 1829 95171 4038 2008 2170 245412 10765
    光泽县   Guangze 62658 430 78633 5813 1346 1636 428260 11284
    松溪县   Songxi 51791 194 113790 8276 8348 4543 6684 5193
    政和县   Zhenghe 49884 162 172630 930 12702 5836 93513 1834
  龙岩市  Longyan 828492 19140 1625554 53416 25317 461923 668938 64201
    龙岩市辖区   District under Longyan 151108 3826 282934 3622 2761 186851 271187 11016
      新罗区    Xinluo 49630 2324 135058 1362 1108 17319 184044 6549
      永定区    Yongding 101478 1502 147876 2260 1653 169532 87143 4467
    漳平市   Zhangping 61322 1076 264195 26814 13653 56010 36612 6675
    长汀县   Changting 173445 5231 271647 5652 1885 19933 80570 12341
    上杭县   Shanghang 157791 3227 380281 4874 1848 105209 155328 8778
    武平县   Wuping 156246 1300 183078 9111 3569 71804 74051 13044
    连城县   Liancheng 128579 4480 243419 3343 1601 22116 51190 12347
  宁德市  Ningde 477155 6684 1036742 206807 118253 566609 97094 1065251
    宁德市辖区   District under Ningde 26200 1487 97435 406 7914 37437 13276 221728
      蕉城区    Jiaocheng 26200 1487 97435 406 7914 37437 13276 221728
    福安市   Fu'an 76817 2045 301041 6993 27204 224496 14870 103292
    福鼎市   Fuding 63863 302 183707 17848 37499 42965 7035 232843
    霞浦县   Xiapu 42576 1696 116795 306 9057 82675 10720 479214
    古田县   Gutian 116753 446 83577 138499 1072 111736 16214 19119
    屏南县   Pingnan 46891 73176 23640 645 13044 18371 3256
    寿宁县   Shouning 53140 128 107220 11834 20555 38916 6741 2364
    周宁县   Zhouning 26761 358 47063 2286 8034 11889 5828 2139
    柘荣县   Zherong 24154 222 26728 4995 6273 3451 4039 1296
注:本表粮食产量中的稻谷产量为原报面积推算的抽样调查数,非稻谷部分产量为全面统计数,肉类产量中猪、禽产量全省为抽样调查数。
Note:The grain output in this table is calculated on spot check basis,including medium-pig production and poultry production.Part of rice production is comprehensive.