22-5 年末常住人口数(2011-2020年)
Total Population at Year-end(2011-2020)
单位:万人 (10000 persons)
地区 Area 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
     Fujian 3784.0 3841.0 3885.0 3945.0 3984.0 4016.0 4065.0 4104.0 4137.0 4161.0
  福州市  Fuzhou 735.0 747.0 760.0 775.0 780.0 787.0 806.0 817.0 824.0 832.0
    福州市辖区   District under Fuzhou 370.0 375.1 380.2 386.1 388.4 391.3 399.3 404.5 407.5 410.7
      鼓楼区    Gulou 69.5 69.5 69.4 69.3 68.9 68.6 68.5 68.3 67.6 67.0
      台江区    Taijiang 44.9 44.6 44.4 44.2 43.5 42.9 42.8 42.5 41.8 41.2
      仓山区    Cangshan 80.9 84.4 88.0 92.1 94.8 97.7 103.5 107.8 111.3 115.0
      马尾区    Mawei 24.1 24.7 25.3 26.0 26.4 26.8 27.6 28.2 28.7 29.2
      晋安区    Jin'an 80.3 80.4 80.4 80.3 80.2 80.1 80.0 79.7 79.5 79.0
      长乐区   Changle 70.3 71.5 72.7 74.2 74.6 75.2 76.9 78.0 78.6 79.3
    福清市   Fuqing 126.8 128.7 130.5 132.7 133.0 133.8 136.4 137.9 138.7 139.4
    闽侯县   Minhou 70.1 73.1 76.2 80.6 82.3 84.7 89.3 92.9 96.1 99.3
    连江县   Lianjiang 57.7 58.6 59.5 60.6 60.8 61.2 62.5 63.3 63.7 64.1
    罗源县   Luoyuan 21.5 22.0 22.5 23.1 23.4 23.7 24.4 24.9 25.3 25.6
    闽清县   Minqing 24.3 24.5 24.8 25.1 25.2 25.3 25.5 25.6 25.7 25.7
    永泰县   Yongtai 25.6 26.0 26.3 26.8 26.9 27.0 27.6 27.9 28.0 28.2
    平潭县   Pingtan 39.0 39.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0 40.0 39.0 39.0
  厦门市  Xiamen 384.0 403.0 418.0 441.0 454.0 465.0 478.0 496.0 512.0 518.0
    厦门市辖区   District under Xiamen 384.0 403.0 418.0 441.0 454.0 465.0 478.0 496.0 512.0 518.0
      思明区    Siming 97.1 99.9 101.1 103.6 104.5 104.6 104.8 105.8 106.5 107.4
      海沧区    Haicang 33.8 35.8 39.2 43.7 45.7 48.0 50.4 54.2 57.8 58.6
      湖里区    Huli 97.8 100.5 102.4 102.7 102.8 103.1 103.3 103.2 103.1 103.9
      集美区    Jimei 65.3 70.1 74.0 80.0 84.1 87.4 91.1 96.8 102.2 104.0
      同安区    Tong'an 55.3 59.4 62.3 67.4 70.4 73.1 77.4 81.6 85.2 85.9
      翔安区    Xiang'an 34.7 37.3 39.0 43.6 46.5 48.8 51.0 54.4 57.2 58.2
  莆田市  Putian 285.0 291.0 295.0 300.0 303.0 306.0 309.0 313.0 318.0 321.0
    莆田市辖区   District under Putian 200.8 205.4 208.7 212.7 215.3 217.9 220.5 223.8 228.0 230.6
      城厢区    Chengxiang 43.2 44.7 45.9 47.4 48.5 49.6 50.8 52.1 53.6 54.7
      涵江区    Hanjiang 47.5 48.0 48.1 48.3 48.2 48.0 47.9 47.9 48.1 48.0
      荔城区    Licheng 52.2 54.1 55.7 57.6 59.1 60.7 62.1 63.9 65.9 67.4
      秀屿区    Xiuyu 57.9 58.6 59.0 59.4 59.5 59.6 59.7 59.9 60.4 60.5
    仙游县   Xianyou 84.2 85.6 86.3 87.3 87.7 88.1 88.5 89.2 90.0 90.5
  三明市  Sanming 251.0 250.0 250.0 250.0 251.0 251.0 251.0 251.0 250.0 249.0
    三明市辖区   District under Sanming 60.8 61.4 62.0 62.6 63.3 64.0 64.6 65.4 65.7 65.9
      三元区    Sanyuan 38.0 38.3 38.7 39.1 39.4 39.7 39.8 40.4 40.7 40.8
      沙县区   Shaxian 22.9 23.1 23.3 23.5 23.9 24.3 24.8 24.9 25.0 25.1
    永安市   Yong'an 34.7 34.7 34.9 34.9 34.8 34.8 34.5 34.6 34.5 34.5
    明溪县   Mingxi 10.3 10.2 10.2 10.2 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 9.9
    清流县   Qingliu 13.6 13.4 13.0 12.8 12.8 12.9 12.9 12.6 12.3 11.8
    宁化县   Ninghua 27.2 26.8 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.6 26.3 26.2
    大田县   Datian 31.2 30.9 30.8 30.7 30.7 30.6 30.6 30.5 30.1 30.0
    尤溪县   Youxi 35.2 35.1 34.9 34.9 34.9 34.9 34.5 34.6 34.3 34.2
    将乐县   Jiangle 14.9 14.8 14.8 14.7 14.9 14.6 14.6 14.6 14.6 14.5
    泰宁县   Taining 11.0 10.9 10.8 10.8 11.0 10.7 10.8 10.6 10.6 10.5
    建宁县   Jianning 12.0 11.8 11.8 11.7 11.7 11.7 11.7 11.5 11.5 11.5
  泉州市  Quanzhou 828.0 840.0 846.0 853.0 858.0 864.0 870.0 873.0 876.0 879.0
    泉州市辖区   District under Quanzhou 148.4 152.0 156.0 158.8 160.9 163.9 167.2 168.9 171.3 173.2
      鲤城区    Licheng 41.4 41.4 42.1 42.5 42.5 42.5 42.5 42.7 42.8 42.8
      丰泽区    Fengze 55.4 57.1 58.8 61.0 62.5 64.2 66.2 67.4 69.0 70.1
      洛江区    Luojiang 19.5 20.8 21.8 22.1 22.3 22.7 23.5 23.9 24.4 24.8
      泉港区    Quangang 32.1 32.7 33.3 33.2 33.6 34.5 35.0 34.9 35.1 35.5
    石狮市   Shishi 65.1 66.2 66.6 67.4 67.6 67.5 67.6 68.0 68.3 68.6
    晋江市   Jinjiang 201.5 203.5 204.0 205.3 205.2 205.7 205.9 206.0 206.2 206.2
    南安市   Nan'an 144.2 146.3 147.2 147.7 148.5 150.1 150.4 151.2 151.5 151.9
    惠安县   Hui'an 96.4 97.5 98.7 100.6 101.1 101.0 102.0 102.3 102.6 103.2
    安溪县   Anxi 98.8 100.0 99.5 99.9 100.1 100.6 100.6 100.8 100.6 100.4
    永春县   Yongchun 45.1 45.0 44.5 43.6 44.0 43.7 43.8 43.2 42.5 42.2
    德化县   Dehua 28.5 29.5 29.5 29.7 30.6 31.5 32.5 32.6 33.0 33.3
  漳州市  Zhangzhou 489.0 493.0 496.0 498.0 501.0 503.0 505.0 507.0 506.0 506.0
    漳州市辖区   District under Zhangzhou 185.7 190.3 192.9 195.2 198.6 201.8 204.9 208.7 210.1 212.7
      芗城区    Xiangcheng 55.8 56.6 58.0 58.9 60.0 60.8 61.7 62.7 63.2 64.0
      龙文区    Longwen 18.7 20.7 20.8 21.6 23.0 24.6 25.8 28.1 28.8 30.5
      龙海区    Longhai 89.9 91.3 92.2 92.6 93.2 93.8 94.6 95.0 95.2 95.3
      长泰区    Changtai 21.3 21.7 21.9 22.1 22.4 22.6 22.8 22.9 22.9 22.9
    云霄县   Yunxiao 41.6 41.5 41.5 41.5 41.4 41.4 41.3 41.3 41.2 41.1
    漳浦县   Zhangpu 81.8 82.3 83.1 83.6 84.1 84.5 84.6 84.7 84.8 84.9
    诏安县   Zhao'an 59.7 59.7 59.6 59.3 59.1 58.7 58.4 57.9 57.0 56.0
    东山县   Dongshan 21.4 21.5 21.7 21.8 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 22.0
    南靖县   Nanjing 33.3 32.9 32.9 32.7 32.5 32.2 31.9 31.5 31.1 30.5
    平和县   Pinghe 49.6 49.3 49.0 48.8 48.5 48.0 47.6 46.9 46.2 45.4
    华安县   Hua'an 15.9 15.5 15.3 15.1 14.9 14.5 14.4 14.1 13.7 13.4
  南平市  Nanping 266.0 265.0 264.0 266.0 268.0 268.0 269.0 268.0 268.0 268.0
    南平市辖区   District under Nanping 76.2 76.7 76.7 77.2 79.1 79.4 79.7 79.5 79.6 79.5
      延平区    Yanping 47.1 47.4 47.4 47.6 47.8 48.0 47.9 47.2 46.9 45.4
      建阳区    Jianyang 29.1 29.3  29.3  29.6  31.3 31.4 31.8 32.3 32.7 34.1
    邵武市   Shaowu 27.7 27.8  27.7  27.8  27.7 27.7 27.8 27.7 27.6 27.4
    武夷山市   Wuyishan 23.5 23.2  23.2  23.5  23.6 23.6 23.8 23.7 23.7 26.0
    建瓯市   Jian’ou 45.5 45.8  45.6  45.9  45.7 45.6 45.7 45.4 45.3 43.4
    顺昌县   Shunchang 19.2 19.0  18.9  19.0  19.1 19.1 19.2 19.1 19.1 17.9
    浦城县   Pucheng 30.6 30.3  30.1  30.3  30.2 30.0 30.0 29.9 29.9 29.8
    光泽县   Guangze 13.5 13.1  13.1  13.5  13.6 13.6 13.7 13.6 13.7 13.0
    松溪县   Songxi 12.6 12.2  12.0  12.0  12.1 12.2 12.2 12.3 12.3 13.1
    政和县   Zhenghe 17.2 16.9  16.7  16.8  16.9 16.8 16.9 16.8 16.8 17.9
  龙岩市  Longyan 258.0 261.0  263.0  265.0  268.0 269.0 270.0 270.0 271.0 273.0
    龙岩市辖区   District under Longyan 104.3 107.2  108.9  110.9  112.4 113.5 114.9 114.8 115.8 117.3
      新罗区    Xinluo 68.5 71.8  73.8  76.3  77.9 79.3 81.3 81.6 82.8 84.8
      永定区    Yongding 35.8 35.4  35.1  34.6  34.5 34.2 33.6 33.2 33.0 32.5
    漳平市   Zhangping 24.2 24.4 24.4 24.5 24.9 24.9 25.0 25.1 25.3 25.4
    长汀县   Changting 39.4 39.5 39.7 39.7 39.8 39.8 39.6 39.7 39.7 39.8
    上杭县   Shanghang 37.4 37.4 37.5 37.4 37.7 37.8 37.7 37.6 37.4 37.6
    武平县   Wuping 27.8 27.7 27.7 27.7 28.0 27.9 27.8 27.8 27.8 27.8
    连城县   Liancheng 24.9 24.8 24.8 24.8 25.2 25.1 25.0 25.0 25.0 25.1
  宁德市  Ningde 288.0 291.0 293.0 297.0 301.0 303.0 307.0 309.0 312.0 315.0
    宁德市辖区   District under Ningde 46.5 48.0 48.8 50.8 52.7 54.3 57.1 58.5 60.5 62.6
      蕉城区    Jiaocheng 46.5 48.0 48.8 50.8 52.7 54.3 57.1 58.5 60.5 62.6
    福安市   Fu'an 57.2 57.7 58.0 58.6 59.2 59.5 59.9 60.2 60.7 61.0
    福鼎市   Fuding 53.5 53.8 54.0 54.2 54.5 54.6 54.8 54.9 55.1 55.3
    霞浦县   Xiapu 46.4 46.6 46.7 46.8 47.0 47.1 47.3 47.4 47.5 47.6
    古田县   Gutian 32.7 33.0 33.2 33.5 33.7 33.2 32.9 32.6 32.5 32.4
    屏南县   Pingnan 13.8 13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 14.0 14.0 14.0
    寿宁县   Shouning 17.6 17.6 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 17.8 17.8 17.8
    周宁县   Zhouning 11.4 11.5 11.9 12.6 13.2 13.6 14.1 14.4 14.7 15.0
    柘荣县   Zherong 8.9 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3
注:1.2011-2019年数据根据第七次全国人口普查修订;
    2.三元区数据包含原梅列区数据。
Note:a)The data from 2011 to 2019 are estimated on the basis of the seventh Population Census.
         b)The data of Sanyuan include Meilie.