| 13-6 按行业分建筑企业主要经济指标(2021年) | ||||
| Major Indicators of Construction Enterprises by Sector(2021) | ||||
| 项目 | 房屋建筑业 | 土木工程建筑业 | 建筑安装业 | 建筑装饰和 其他建筑业 |
| Item | Building | Civil Engineering | Installation | Building Decoration and Others |
| 企业单位数(个) | 4460 | 2282 | 383 | 1079 |
| Number of Enterprises(unit) | ||||
| 建筑业总产值(亿元) | 11203.69 | 3712.14 | 339.94 | 554.66 |
| Gross Output Value (100 million yuan) | ||||
| 建筑业竣工产值 | 4704.76 | 1461.39 | 168.12 | 197.33 |
| Output Value of Completed | ||||
| 房屋施工面积(万平方米) | 78350.90 | 7819.05 | 127.42 | 933.34 |
| Floor Space of Building under (10000 sq.m) | ||||
| #本年新开工 | 22700.74 | 3157.55 | 75.96 | 210.04 |
| Newly Started Building in Current Year | ||||
| 房屋竣工面积(万平方米) | 16552.13 | 2146.68 | 82.06 | 426.12 |
| Floor Space of Building(10000 sq.m) | ||||
| #住宅 | 12115.50 | 1273.58 | 58.82 | 72.40 |
| Residential Building | ||||
| 年末从业人员(万人) | 355.16 | 100.77 | 7.49 | 15.68 |
| Number of Staff & Workers at the Year-end(10000 persons) | ||||
| 按总产值计算的劳动生产率(元/人) | 310037 | 352142 | 426812 | 316840 |
| Overall Labor Productivity In Terms of Gross Output Value (yuan/person) |
||||
| 工资总额(亿元) | 2290.28 | 666.17 | 81.75 | 113.78 |
| Total Wages(100 million yuan) | ||||
| 财务指标(亿元) | ||||
| Financial Indicators(100 million yuan) | ||||
| 资本金合计 | 1154.42 | 517.01 | 82.37 | 120.00 |
| Total Capital | ||||
| 流动资产年末数 | 5269.97 | 1726.95 | 308.25 | 339.71 |
| Circulating Funds at Year-end | ||||
| 固定资产原值 | 399.37 | 307.02 | 38.99 | 42.87 |
| Original Value of Fixed Assets | ||||
| 营业收入 | 8883.29 | 2890.30 | 352.66 | 471.78 |
| Business Revenue | ||||
| 主营业务收入 | 8606.46 | 2814.05 | 346.80 | 460.38 |
| Revenue from Principal Business | ||||
| 主营业务成本 | 7960.39 | 2550.24 | 308.87 | 412.62 |
| Costs of Principal Business | ||||
| 利润总额 | 307.33 | 113.74 | 11.06 | 15.39 |
| Total Profits | ||||
| #营业利润 | 307.56 | 115.17 | 10.83 | 15.41 |
| Business Profits | ||||
| 利税总额 | 603.81 | 213.16 | 19.86 | 29.01 |
| Total Pre-Tax Profits | ||||