| 6-12 按行业分规模以上工业综合能源消费量(2021年) | |||
| Consumption of Energy in Industrial Enterprises above Designated Size by Sector(2021) | |||
| 单位:吨标准煤 | (ton of SCE) | ||
| 项目 | Item | 综合能耗 | 比上年增长(%) |
| Consumption of Energy |
Ratio(%) | ||
| 合计 | Total | 94560825 | 9.1 |
| 采矿业 | Mining and Quarrying | 229058 | -9.7 |
| 煤炭开采和洗选业 | Coal Mining and Dressing | 22777 | -6.3 |
| 石油和天然气开采业 | Petroleum and Natural Gas Mining | ||
| 黑色金属矿采选业 | Ferrous Metals Mining and Dressing | 56784 | -27.4 |
| 有色金属矿采选业 | Nonferrous Metals Mining and Dressing | 31176 | -2.8 |
| 非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 118321 | -0.8 |
| 开采辅助活动 | Subsidiary Action | ||
| 其他采矿业 | Others Mining and Quarrying | ||
| 制造业 | Manufacturing | 64880228 | 9.8 |
| 农副食品加工业 | Agricultural and Sideline Products Processing | 768614 | -0.3 |
| 食品制造业 | Food Manufacturing | 491539 | -1.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | Wine,Drink and Tea Manufacturing | 207947 | 0.8 |
| 烟草制品业 | Tobacco Processing | 38162 | 8.7 |
| 纺织业 | Textile Industry | 2306829 | 2.9 |
| 纺织服装、服饰业 | Textile Garments Products | 222636 | -5.5 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | Leather , Furs , Down and Relate Products | 480532 | 3.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | Timber Processing , Bamboo , Cane , Palm Fiber and Straw Products | 351428 | 4.1 |
| 家具制造业 | Furniture Manufacturing | 91020 | 7.9 |
| 造纸和纸制品业 | Papermaking and Paper Products | 2072801 | 5.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | Printing and Record Medium Reproduction | 109312 | 2.1 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Cultural , Educational and Sports Goods | 287003 | 17.6 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing |
12605435 | 17.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 10553379 | 34.7 |
| 医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 257768 | 30.1 |
| 化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 1714250 | 20.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | Rubber and Plastic Products | 1449318 | 13.6 |
| 非金属矿物制品业 | Nonmetal Minerals Products | 11253499 | 1.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 12166046 | -1.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 3916325 | 1.0 |
| 金属制品业 | Metal Products | 836660 | 18.0 |
| 通用设备制造业 | General Equipment | 293832 | 1.6 |
| 专用设备制造业 | Special Purpose Equipment | 174789 | 13.7 |
| 汽车制造业 | Automobile manufacturing industry | 272406 | 10.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造业 |
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing | 56867 | -4.8 |
| 电气机械和器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 655708 | 35.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | Computer,Communication and other Electronic Equipment | 1000173 | 12.4 |
| 仪器仪表制造业 | Instruments and Meters Machinery | 27147 | 11.3 |
| 其他制造业 | Others Manufacturing | 48715 | 3.6 |
| 废弃资源综合利用业 | Waste Resources and Materials Recovering | 151099 | 11.9 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | Metals,Machinery and Equipment maintenance | 18988 | 0.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power,Hot Power and Water |
29451538 | 7.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Hot Power |
29304623 | 7.9 |
| 燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 16109 | -21.4 |
| 水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 130807 | 9.8 |
| 注:1.规模以上工业电力折算标准煤的系数用当量系数1.229。 2.本表“比上年增长”以当量值计算。 |
|||
| Note:a)The coefficient for conversion of electric power into SCE is 1.229. b)The ratio of energy is calculated on the basis of the data on average consumption in the same year. |
|||