| 6-11 按行业分规模以上工业企业主要能源产品消费量(2021年) | |||||||
| Consumption of Major Energy in Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial sector(2021) |
|||||||
| 单位:吨 | (ton) | ||||||
| 行业 | 原煤 | 焦炭 | 汽油 | 煤油 | 柴油 | 燃料油 | 电力 (万千瓦小时) |
| Sector | Coal | Coke | Gasoline | Kerosene | Diesel Oil | Fuel Oil | Electricity (10000 kwh) |
| 合 计 | 97911251 | 8401315 | 50930 | 2397 | 262427 | 500009 | 15107215 |
| Total | |||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 404511 | 20 | 302 | 18077 | |||
| Coal Mining and Dressing | |||||||
| 石油和天然气开采业 | |||||||
| Petroleum and Natural Gas Mining | |||||||
| 黑色金属矿采选业 | 65 | 306 | 5271 | 39438 | |||
| Ferrous Metals Mining and Dressing | |||||||
| 有色金属矿采选业 | 12 | 2355 | 22561 | ||||
| Nonferrous Metals Mining and Dressing | |||||||
| 非金属矿采选业 | 89400 | 415 | 12938 | 27659 | |||
| Nonmetal Minerals Mining and Dressing | |||||||
| 开采辅助活动 | |||||||
| Subsidiary Action | |||||||
| 其他采矿业 | |||||||
| Others Mining and Quarrying | |||||||
| 农副食品加工业 | 255028 | 715 | 1637 | 8850 | 538 | 270484 | |
| Agricultural and Sideline Products Processing | |||||||
| 食品制造业 | 101709 | 544 | 2114 | 1114 | 154243 | ||
| Food Manufacturing | |||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 21613 | 38 | 843 | 1374 | 12 | 80183 | |
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | |||||||
| 烟草制品业 | 4779 | 76 | 417 | 13871 | |||
| Tobacco Processing | |||||||
| 纺织业 | 601452 | 2495 | 1409 | 289 | 884762 | ||
| Textile Industry | |||||||
| 纺织服装、服饰业 | 3213 | 1436 | 802 | 121 | 163478 | ||
| Textile Garments Products | |||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17369 | 2898 | 2211 | 19 | 312293 | ||
| Leather , Furs , Down and Relate Products | |||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 61474 | 447 | 2108 | 107378 | |||
| Timber Processing , Bamboo , Cane , Palm Fiber and Straw Products |
|||||||
| 家具制造业 | 425 | 523 | 62197 | ||||
| Furniture Manufacturing | |||||||
| 造纸和纸制品业 | 2190729 | 901 | 4240 | 524 | 500818 | ||
| Papermaking and Paper Products | |||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 877 | 1462 | 2058 | 58554 | |||
| Printing and Record Medium Reproduction | |||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1627 | 2182 | 4030 | 149 | 141553 | ||
| Cultural , Educational and Sports Goods | |||||||
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1724580 | 11 | 13107 | 286510 | 514162 | ||
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing |
|||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 6557832 | 3087 | 3150 | 1407 | 7837 | 4406 | 1291573 |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | |||||||
| 医药制造业 | 103536 | 644 | 2273 | 86602 | |||
| Medical and Pharmaceutical Products | |||||||
| 化学纤维制造业 | 1171749 | 133 | 132 | 1767 | 675239 | ||
| Chemical Fiber | |||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 329292 | 2570 | 4314 | 2648 | 508744 | ||
| Rubber and Plastic Products | |||||||
| 非金属矿物制品业 | 9064003 | 2889 | 2923 | 158 | 112380 | 198710 | 1425758 |
| Nonmetal Minerals Products | |||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3818098 | 7293103 | 175 | 10111 | 330 | 1686446 | |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | |||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1575544 | 1034828 | 607 | 91 | 15213 | 103 | 1161094 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | |||||||
| 金属制品业 | 97476 | 54613 | 2591 | 5 | 5931 | 113 | 429028 |
| Metal Products | |||||||
| 通用设备制造业 | 592 | 1410 | 2043 | 258 | 2804 | 14 | 218522 |
| General Equipment | |||||||
| 专用设备制造业 | 341 | 1343 | 31 | 2781 | 127882 | ||
| Special Purpose Equipment | |||||||
| 汽车制造业 | 5 | 2868 | 80 | 4064 | 5 | 172089 | |
| Automobile manufacturing industry | |||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 715 | 23 | 3803 | 8 | 33832 | ||
| Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
|||||||
| 电气机械和器材制造业 | 572 | 5 | 2433 | 36 | 2433 | 505782 | |
| Electric Equipment and Machinery | |||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2305 | 751 | 66 | 778705 | |||
| Computer,Communication and other Electronic Equipment |
|||||||
| 仪器仪表制造业 | 1 | 948 | 1 | 71 | 38 | 19732 | |
| Instruments and Meters Machinery | |||||||
| 其他制造业 | 508 | 3574 | 29984 | ||||
| Others Manufacturing | |||||||
| 废弃资源综合利用业 | 56143 | 10626 | 112 | 2816 | 55641 | ||
| Waste Resources and Materials Recovering | |||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 63 | 174 | 2956 | 805 | 9886 | ||
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | |||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 69635343 | 8139 | 11969 | 3487 | 2403766 | ||
| Production and Supply of Electric Power and Hot Power |
|||||||
| 燃气生产和供应业 | 22300 | 353 | 397 | 9317 | |||
| Production and Supply of Gas | |||||||
| 水的生产和供应业 | 198 | 76 | 105881 | ||||
| Production and Supply of Water | |||||||