2-12 第三产业增加值指数(1978年=100)
Indices of Value-added of the Tertiary Industry(year of 1978=100)
单位:以1978年为100 (year of 1978=100)
年份 第三产业
#批发和零售业 #交通运输、仓储和邮政业 #金融业 #房地产业
Year Tertiary Industry Wholesale and
Retail Trade
Transport,Storage
and Post
Finance Real Estate
1978 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
1979 99.0  86.8  93.8  96.7  110.9 
1980 124.3  124.7  124.3  127.5  127.0 
1981 169.5  170.1  169.5  173.6  173.7 
1982 193.6  194.1  193.6  198.1  199.1 
1983 206.1  206.5  206.0  211.0  211.0 
1984 256.0  256.5  256.0  262.3  263.1 
1985 315.6  316.8  316.2  323.7  324.7 
1986 313.3  306.4  314.3  324.0  324.7 
1987 382.2  383.6  383.2  392.0  392.9 
1988 418.5  496.7  420.3  298.3  330.0 
1989 463.6  451.0  465.3  418.3  328.7 
1990 516.0  497.9  456.9  431.2  454.2 
1991 574.7  581.1  489.8  490.7  660.5 
1992 712.9  660.1  517.0  557.0  919.4 
1993 842.2  803.4  626.8  551.8  1512.4 
1994 951.6  871.1  692.6  677.5  1744.2 
1995 1085.7  1052.6  875.2  677.0  2043.7 
1996 1242.7  1248.2  1037.6  707.7  2220.8 
1997 1421.2  1471.4  1233.9  740.4  2423.6 
1998 1573.5  1688.8  1430.8  758.1  2513.8 
1999 1728.2  1876.3  1634.2  741.3  2927.0 
2000 1898.6  2072.8  1815.0  785.5  3418.4 
2001 2074.6  2276.5  1946.3  836.8  3867.5 
2002 2264.1  2488.7  2038.3  927.6  4347.6 
2003 2486.4  2775.8  2207.7  999.9  4891.1 
2004 2701.7  3092.0  2402.1  1098.3  5317.7 
2005 3068.9  3357.9  2560.6  1179.6  6929.2 
2006 3588.7  3757.5  2885.8  1527.6  8744.7 
2007 4109.3  4230.9  3174.3  1859.1  9636.7 
2008 4609.7  4675.2  3431.5  2195.6  9627.0 
2009 5174.5  5428.0  3599.6  2689.6  10849.5 
2010 5722.5  6225.9  4017.2  3093.1  11175.0 
2011 6247.6  6804.9  4226.1  3417.8  12203.1 
2012 6819.9  7260.8  4538.8  4159.5  13130.6 
2013 7456.1  7812.6  4911.0  4829.2  13616.4 
2014 8059.5  8382.9  5441.3  5524.6  13480.2 
2015 8877.0  8919.4  5914.8  6248.3  14329.4 
2016 9853.0  9546.6  6344.6  6875.9  15535.7 
2017 10839.1  10276.1  6879.4  7336.5  16737.4 
2018 11774.6  10986.7  7224.6  7581.4  17907.9 
2019 13000.9  12336.4  7898.1  8844.8  19533.3 
2020 13525.2  12993.6  8270.7  9352.4  19800.6 
2021 14719.3  14993.8  9354.8  9835.6  20758.9 
注:本表按不变价格计算。
Note:Data in this table are calculated at constant prices.