14-6 限额以上批发和零售企业主要效益指标(2018年) | ||||
Main Indicators Economic Benefit of Whole Sale Enterprises and Retail Trade above Designated Size(2018) | ||||
单位:% | (%) | |||
项目 | 资产负债率 | 销售利润率 | 经营费用率 | 成本费用利润率 |
Item | Assets Liability Rate | Ratio of Profits to Sales Revenue | Ratio of Operating Costs to Total Costs | Ratio of Profits to Costs |
合计 | 61.9 | 7.2 | 4.3 | 3.0 |
Total | ||||
批发业 | 63.1 | 6.0 | 3.3 | 2.8 |
Wholesale | ||||
按登记注册类型分 | ||||
By Registration Category |
||||
内资企业 | 63.2 | 5.8 | 3.0 | 2.7 |
Domestic Funded Enterprises |
||||
#国有企业 | 23.3 | 26.0 | 5.7 | 12.7 |
State-owned Enterprises |
||||
集体企业 | 82.3 | 6.5 | 5.3 | 1.4 |
Collective-owned Enterprises |
||||
有限责任公司 | 65.5 | 3.8 | 2.4 | 1.8 |
Limited Liability Corporations |
||||
股份有限公司 | 56.4 | 3.2 | 2.3 | 1.5 |
Share-holding Corporations Ltd. |
||||
私营企业 | 66.6 | 7.3 | 3.7 | 3.5 |
Private Enterprises |
||||
其他企业 | 19.2 | 17.8 | 5.4 | 13.2 |
Other Enterprises |
||||
港澳台商投资企业 | 55.7 | 9.3 | 6.5 | 4.2 |
Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan |
||||
外商投资企业 | 68.7 | 9.3 | 7.1 | 3.3 |
Foreign Funded Enterprises |
||||
按行业分 | ||||
By Sector | ||||
农、林、牧、渔产品批发 | 71.7 | 6.1 | 4.2 | 3.3 |
Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry Products |
||||
食品、饮料及烟草制品批发 | 47.2 | 13.8 | 5.8 | 6.3 |
Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos | ||||
米、面制品及食用油批发 | 82.0 | 5.6 | 4.2 | 1.3 |
Sholesale of Rice, Wheat Products and Rdible Oil |
||||
烟草制品批发 | 19.6 | 21.9 | 5.2 | 10.7 |
Wholesale of Tobaccos | ||||
纺织、服装及家庭用品批发 | 45.7 | 10.2 | 5.1 | 5.2 |
Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles |
||||
服装批发 | 54.9 | 12.1 | 6.9 | 5.2 |
Wholesale of Garments | ||||
日用家电批发 | 77.7 | 7.2 | 4.7 | 2.3 |
Wholesale of Family Electrical Equipments | ||||
文化、体育用品及器材批发 | 61.2 | 6.9 | 4.1 | 3.1 |
Wholesale of Culture, Sports Products and Appliances |
||||
医药及医疗器材批发 | 72.4 | 8.6 | 5.9 | 2.7 |
Wholesale of Medicines and Medical Appliances |
||||
矿产品、建材及化工产品批发 | 68.4 | 3.5 | 2.2 | 1.6 |
Wholesale of Mineral Products, Building Materials and Chemical Products |
||||
煤炭及制品批发 | 75.5 | 4.1 | 2.4 | 1.0 |
Wholesale of Coal and Its Products | ||||
石油及制品批发 | 48.2 | 4.3 | 2.5 | 3.0 |
Wholesale of Petroleum and Its Products | ||||
金属及金属矿批发 | 71.8 | 2.6 | 1.8 | 1.0 |
Wholesale of Metal and Metal Mineral |
||||
建材批发 | 68.7 | 5.2 | 3.0 | 2.3 |
Wholesale of Building Materials | ||||
化肥批发 | 85.0 | 6.5 | 4.0 | 2.1 |
Wholesale of Chemical Fertilizer | ||||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 70.2 | 7.4 | 3.9 | 3.4 |
Wholesale of Machinery, Equipment, Hardware,Transport and Electic Products |
||||
汽车及零配件批发 | 80.4 | 6.2 | 3.7 | 2.2 |
Wholesale of Motor Vehicles | ||||
计算机、软件及辅助设备批发 | 66.3 | 6.7 | 4.3 | 2.4 |
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
||||
贸易经纪与代理 | 74.7 | 4.5 | 2.2 | 2.6 |
Trade Broker and Agent |
||||
其他批发业 | 85.0 | 7.3 | 3.7 | 3.1 |
Other Wholesale not Classified Elsewhere | ||||
零售业 | 55.8 | 12.8 | 8.8 | 4.1 |
Retail Trade | ||||
按登记注册类型分 | ||||
By Registration Category | ||||
内资企业 | 60.7 | 12.3 | 8.0 | 4.2 |
Domestic Funded Enterprises | ||||
#国有企业 | 48.6 | 10.3 | 9.1 | 2.1 |
State-owned Enterprises | ||||
集体企业 | 50.1 | 17.4 | 6.7 | 8.3 |
Collective-owned Enterprises | ||||
有限责任公司 | 63.4 | 11.3 | 8.5 | 3.0 |
Limited Liability Corporations | ||||
股份有限公司 | 54.0 | 9.0 | 8.3 | 1.5 |
Share-holding Corporations Ltd. | ||||
私营企业 | 60.4 | 13.0 | 7.8 | 4.9 |
Private Enterprises | ||||
其他企业 | 69.0 | 11.4 | 7.7 | 3.7 |
Other Enterprises | ||||
港澳台商投资企业 | 64.4 | 22.5 | 19.7 | 6.6 |
Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | ||||
外商投资企业 | 22.9 | 12.9 | 13.5 | 0.7 |
Foreign Funded Enterprises | ||||
按行业分 | ||||
By Sector | ||||
综合零售 | 45.3 | 14.7 | 13.8 | 2.5 |
General Retail | ||||
百货零售 | 71.2 | 15.7 | 14.0 | 4.7 |
Retail of Consumer Goods | ||||
超级市场零售 | 30.0 | 13.6 | 14.4 | 0.5 |
Retail of Supermarkets | ||||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 33.8 | 18.9 | 10.7 | 8.3 |
Retail of Food, Beverages and Tobaccos | ||||
纺织、服装及日用品专门零售 | 59.5 | 18.9 | 12.4 | 6.4 |
Retail of Textiles, Garments, Shoes and Hats | ||||
服装零售 | 62.3 | 17.8 | 12.2 | 5.2 |
Retail of Garments | ||||
文化、体育用品及器材专门零售 | 53.5 | 16.1 | 9.7 | 6.4 |
Retail of Culture, Sports Products and Equipments | ||||
图书、报刊零售 | 40.4 | 18.2 | 15.3 | 6.0 |
Retail of Books,Newspapers and Magazines | ||||
医药及医疗器材专门零售 | 57.9 | 15.9 | 12.1 | 4.0 |
Retail of Medicines and Medical Appliances | ||||
西药零售 | 54.8 | 14.9 | 10.9 | 4.3 |
Retail of Medicines | ||||
中药零售 | 73.6 | 25.6 | 24.1 | 0.3 |
Chinese medicine | ||||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 66.6 | 7.9 | 5.6 | 2.3 |
Retail of Motor Vehicles, Motorcycles Fule and Parts | ||||
汽车新车零售 | 74.0 | 7.5 | 5.4 | 2.2 |
Retail of Motor Vehicles | ||||
机动车燃油零售 | 38.3 | 8.9 | 6.6 | 2.5 |
Retail of Vehicles Fule | ||||
家用电器及电子产品专门零售 | 63.7 | 10.9 | 7.9 | 2.9 |
Retail of Family Electric Equipment and Product | ||||
家用视听设备零售 | 56.5 | 15.2 | 6.1 | 8.8 |
Retail of Family Electric Equipment | ||||
日用家电零售 | 65.7 | 10.2 | 8.8 | 1.5 |
Retail of Daily-use Electric Equipment | ||||
计算机、软件及辅助设备零售 | 46.4 | 13.7 | 7.4 | 5.9 |
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
||||
通信设备零售 | 71.8 | 8.7 | 7.7 | 1.8 |
Retail of Telecommunicate Equipment | ||||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 56.6 | 12.1 | 6.6 | 4.7 |
Retail of Hardware, Furniture and Inside Decoration Materials |
||||
货摊、无店铺及其他零售业 | 55.7 | 15.7 | 9.9 | 5.7 |
Retail of No Stores and Others | ||||