14-3 限额以上批发和零售企业基本情况(2018年) | |||||
Basic Conditions of Wholesale and Retail Trades(2018) | |||||
项目 | 法人企业 (个) |
商品购 进额 (万元) |
商品销 售额 (万元) |
期末商品库存额 (万元) |
|
#批发额 (万元) |
|||||
Item | |||||
Number
of Corporation (unit) |
Total Goods
Purchase (10000 yuan) |
Sales (10000 yuan) |
Wholesale (10000 yuan) |
Inventory at the
Year-end (10000 yuan) |
|
合计 | 13566 | 290637918 | 337378499 | 265563894 | 14546759 |
Total | |||||
批发业 | 7156 | 241854006 | 273632526 | 260894470 | 10944627 |
Wholesale | |||||
按登记注册类型分 | |||||
By Registration Category |
|||||
内资企业 | 6947 | 228645328 | 258615771 | 248456887 | 10144421 |
Domestic Funded Enterprises |
|||||
#国有企业 | 57 | 4908683 | 7007353 | 6988210 | 253956 |
State-owned Enterprises |
|||||
集体企业 | 25 | 265821 | 287776 | 275126 | 34433 |
Collective-owned Enterprises |
|||||
有限责任公司 | 1334 | 81719273 | 94874944 | 92795209 | 4159217 |
Limited Liability Corporations |
|||||
股份有限公司 | 66 | 41695154 | 43033485 | 40642425 | 2140981 |
Share-holding Corporations Ltd. |
|||||
私营企业 | 5460 | 99995603 | 113345275 | 107705917 | 3553891 |
Private Enterprises |
|||||
其他企业 | 4 | 57739 | 63807 | 46870 | 1944 |
Other Enterprises |
|||||
港澳台商投资企业 | 126 | 5619584 | 6332685 | 5997480 | 411192 |
Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan |
|||||
外商投资企业 | 83 | 7589095 | 8684070 | 6440103 | 389014 |
Foreign Funded Enterprises |
|||||
按行业分 | |||||
By Sector | |||||
农、林、牧、渔产品批发 | 236 | 3168152 | 3451758 | 3299459 | 571115 |
Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry Products |
|||||
食品、饮料及烟草制品批发 | 881 | 22039061 | 26285693 | 24358051 | 1324043 |
Wholesale of Food, Beverages and Tobaccos | |||||
米、面制品及食用油批发 | 110 | 2775334 | 3059822 | 2830763 | 562025 |
Sholesale of Rice, Wheat Products and Rdible Oil |
|||||
烟草制品批发 | 17 | 7668126 | 10017195 | 10017195 | 201416 |
Wholesale of Tobaccos | |||||
纺织、服装及家庭用品批发 | 1693 | 32673146 | 39241694 | 37820575 | 1272780 |
Wholesale of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles |
|||||
服装批发 | 449 | 7980085 | 9819066 | 9305807 | 375714 |
Wholesale of Garments | |||||
日用家电批发 | 91 | 1100048 | 1211678 | 1119482 | 125819 |
Wholesale of Family Electrical Equipments | |||||
文化、体育用品及器材批发 | 214 | 4202381 | 4730107 | 4521078 | 128735 |
Wholesale of Culture, Sports Products and Appliances |
|||||
医药及医疗器材批发 | 369 | 5667240 | 6543489 | 6169340 | 560078 |
Wholesale of Medicines and Medical Appliances |
|||||
矿产品、建材及化工产品批发 | 2614 | 151649412 | 167995043 | 160927548 | 5721245 |
Wholesale of Mineral Products, Building Materials and Chemical Products |
|||||
煤炭及制品批发 | 195 | 13061079 | 13813042 | 13697314 | 366478 |
Wholesale of Coal and Its Products | |||||
石油及制品批发 | 213 | 21749880 | 25139185 | 19744230 | 624705 |
Wholesale of Petroleum and Its Products | |||||
金属及金属矿批发 | 573 | 69131757 | 72089917 | 71598051 | 2844872 |
Wholesale of Metal and Metal Mineral |
|||||
建材批发 | 917 | 17298236 | 24269282 | 23386142 | 786764 |
Wholesale of Building Materials | |||||
化肥批发 | 75 | 1211423 | 1284779 | 1261315 | 103872 |
Wholesale of Chemical Fertilizer | |||||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 857 | 15895181 | 17747411 | 16324368 | 1193493 |
Wholesale of Machinery, Equipment, Hardware,Transport and Electic Products |
|||||
汽车及零配件批发 | 189 | 3838639 | 4133248 | 3404896 | 377615 |
Wholesale of Motor Vehicles | |||||
计算机、软件及辅助设备批发 | 67 | 764073 | 977089 | 928160 | 68357 |
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
|||||
贸易经纪与代理 | 46 | 1708009 | 2032956 | 2007306 | 73958 |
Trade Broker and Agent |
|||||
其他批发业 | 246 | 4851425 | 5604376 | 5466746 | 99181 |
Other Wholesale not Classified Elsewhere | |||||
零售业 | 6410 | 48783912 | 63745973 | 4669424 | 3602132 |
Retail Trade | |||||
按登记注册类型分 | |||||
By Registration Category | |||||
内资企业 | 6268 | 43995973 | 54347956 | 3681991 | 3170971 |
Domestic Funded Enterprises | |||||
#国有企业 | 16 | 92044 | 107682 | 2737 | 2493 |
State-owned Enterprises | |||||
集体企业 | 66 | 328247 | 395213 | 60395 | 8669 |
Collective-owned Enterprises | |||||
有限责任公司 | 1202 | 14551470 | 17543230 | 1258550 | 1115844 |
Limited Liability Corporations | |||||
股份有限公司 | 61 | 1806544 | 2518992 | 395724 | 68378 |
Share-holding Corporations Ltd. | |||||
私营企业 | 4914 | 27185387 | 33744906 | 1957089 | 1974135 |
Private Enterprises | |||||
其他企业 | 4 | 26534 | 31391 | 7496 | 1274 |
Other Enterprises | |||||
港澳台商投资企业 | 81 | 1901863 | 2583493 | 204499 | 209939 |
Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan | |||||
外商投资企业 | 61 | 2886076 | 6814525 | 782934 | 221222 |
Foreign Funded Enterprises | |||||
按行业分 | |||||
By Sector | |||||
综合零售 | 591 | 6640754 | 7994856 | 145948 | 390457 |
General Retail | |||||
百货零售 | 180 | 2048967 | 2772575 | 68682 | 101144 |
Retail of Consumer Goods | |||||
超级市场零售 | 295 | 4094400 | 4630209 | 24001 | 265993 |
Retail of Supermarkets | |||||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1119 | 4285967 | 5297151 | 421657 | 247077 |
Retail of Food, Beverages and Tobaccos | |||||
纺织、服装及日用品专门零售 | 393 | 2577642 | 3737372 | 334421 | 186054 |
Retail of Textiles, Garments, Shoes and Hats | |||||
服装零售 | 117 | 802815 | 1239221 | 91872 | 92016 |
Retail of Garments | |||||
文化、体育用品及器材专门零售 | 243 | 1862300 | 2545595 | 326351 | 195308 |
Retail of Culture, Sports Products and Equipments | |||||
图书、报刊零售 | 11 | 430448 | 445470 | 222141 | 55529 |
Retail of Books,Newspapers and Magazines | |||||
医药及医疗器材专门零售 | 170 | 1000285 | 1250431 | 94820 | 115302 |
Retail of Medicines and Medical Appliances | |||||
西药零售 | 133 | 872462 | 1076959 | 75268 | 95337 |
Retail of Medicines | |||||
中药零售 | 29 | 94405 | 109553 | 2156 | 18199 |
Chinese medicine | |||||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1466 | 18417423 | 25626937 | 1748038 | 1426681 |
Retail of Motor Vehicles, Motorcycles Fule and Parts | |||||
汽车新车零售 | 1035 | 14597585 | 17214173 | 420810 | 1306246 |
Retail of Motor Vehicles | |||||
机动车燃油零售 | 249 | 2953296 | 7395324 | 1264899 | 54520 |
Retail of Vehicles Fule | |||||
家用电器及电子产品专门零售 | 595 | 3151298 | 3725937 | 178751 | 226132 |
Retail of Family Electric Equipment and Product | |||||
家用视听设备零售 | 43 | 241232 | 285966 | 6482 | 19097 |
Retail of Family Electric Equipment | |||||
日用家电零售 | 285 | 1894393 | 2184237 | 70677 | 137673 |
Retail of Daily-use Electric Equipment | |||||
计算机、软件及辅助设备零售 | 142 | 400092 | 459716 | 43275 | 19887 |
Wholesale of Computer Software and Supplementary Equipments |
|||||
通信设备零售 | 83 | 475930 | 520837 | 51861 | 41537 |
Retail of Telecommunicate Equipment | |||||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 579 | 3529435 | 4083402 | 181946 | 273266 |
Retail of Hardware, Furniture and Inside Decoration Materials |
|||||
货摊、无店铺及其他零售业 | 1254 | 7318808 | 9484293 | 1237491 | 541856 |
Retail of No Stores and Others | |||||